5. kolejka 2023-12-08 19:00:00
   Sędziowie: Aneta Sennik-Kubiec, Rafał Kundera, Piotr Adamczyk (funkcyjny). Statystyk: Piotr Grzybek.

CKM

104

Pivot 2011

36
Wynik 1 2 3 4 K
CKM 19 38 22 25 104
Pivot 6 8 9 13 36
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 23 31 8 / 11 72.7 2 / 8 25 1 / 1 100 4 2 6 6 1 1 0 5 0 49 31
5 Maciej Łagan* 4 25 0 / 1 0 1 / 3 33.3 1 / 2 50 3 2 5 4 0 1 1 5 0 49 13
8 Jacek Rogóż  6 23 3 / 3 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 1 1 1 0 4 0 19 14
11 Tomasz Fit  2 25 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 5 1 0 3 1 0 19 5
13 Grzegorz Pisarski* 26 30 7 / 9 77.8 4 / 8 50 0 / 1 0 1 1 2 1 1 1 1 6 0 55 27
23 Paweł Walczyk* 27 35 12 / 17 70.6 0 / 0 0 3 / 4 75 2 2 4 3 3 3 4 0 0 62 24
69 Robert Bujak  4 23 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 5 1 0 1 2 0 19 13
77 Sebastian Kołodziej* 4 25 2 / 6 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 2 3 5 1 1 1 0 0 1 49 7
79 Przemysław Sztorc  8 23 4 / 10 40 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 4 2 1 1 0 1 0 19 9
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 104   39 / 62 62.9 7 / 20 35 5 / 8 62.5 15 20 35 28 10 9 10 24 1 143
Pivot 2011
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
6 Michał Pędzik* 13 48 5 / 10 50 1 / 8 12.5 0 / 2 0 1 3 4 0 2 3 4 4 0 -68 3
11 Albert Janowski* 12 48 6 / 11 54.5 0 / 2 0 0 / 4 0 4 3 7 5 1 2 5 1 1 -68 10
15 Tomasz Bakalarczyk* 2 48 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 2 2 4 1 2 3 7 1 0 -68 -2
80 Marcin Świderski* 2 48 1 / 5 20 0 / 1 0 0 / 2 0 3 3 6 3 2 1 12 0 0 -68 -8
91 Łukasz Polak* 7 48 3 / 10 30 0 / 0 0 1 / 2 50 1 9 10 3 2 1 4 0 0 -68 8
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 36   16 / 39 41.0 1 / 12 8.33 1 / 10 10.0 11 20 31 12 9 10 32 6 1 11


Partnerzy