2021/2022
Tabela — CKNBA 2021/2022
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 292 | 187 | +105 | 8 | WWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 324 | 225 | +99 | 8 | WWWW | W4 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 308 | 222 | +86 | 8 | WWWW | W4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 253 | 240 | +13 | 7 | WLWLL | L2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 339 | 357 | -18 | 6 | LLLLW | W1 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 118 | 127 | -9 | 6 | LLWW | W2 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 198 | 277 | -79 | 6 | LLLWL | L1 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 257 | 391 | -134 | 6 | LLWLL | L2 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 198 | 261 | -63 | 5 | WLLL | L3 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.