2022/2023
Tabela — CKNBA 2022/2023
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 901 | 722 | +179 | 26 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 1004 | 750 | +254 | 24 | WWLWL | L1 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1063 | 948 | +115 | 23 | WWLWL | L1 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1024 | 881 | +143 | 22 | WWLWW | W2 | |
| 5 | 14 | 8 | 6 | 878 | 833 | +45 | 22 | LLWWW | W3 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | 757 | 892 | -135 | 19 | LWLLL | L3 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 821 | 996 | -175 | 18 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 14 | 0 | 14 | 726 | 1152 | -426 | 14 | LLLLL | L14 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.