2023/2024
Tabela — CKNBA 2023/2024
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 689 | 444 | +245 | 18 | WWWWW | W9 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 603 | 519 | +84 | 18 | LWWWW | W4 | |
| 3 | 9 | 8 | 1 | 851 | 521 | +330 | 17 | WWWLW | W1 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 833 | 625 | +208 | 16 | WLLWW | W2 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 652 | 599 | +53 | 16 | WWLWW | W2 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 700 | 586 | +114 | 15 | LLWWW | W3 | |
| 7 | 9 | 3 | 6 | 603 | 618 | -15 | 12 | LWWLL | L2 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 458 | 594 | -136 | 12 | LLWLW | W1 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 589 | 708 | -119 | 11 | WLLLL | L4 | |
| 10 | 10 | 1 | 9 | 522 | 814 | -292 | 11 | LLLLL | L7 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 466 | 938 | -472 | 10 | LLLLL | L10 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.