2024/2025
Tabela — CKNBA 2024/2025
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 1495 | 1128 | +367 | 32 | WWWWL | L1 | |
| 2 | 18 | 9 | 9 | 1220 | 1138 | +82 | 27 | WLLLL | L4 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 1081 | 922 | +159 | 27 | WWWWW | W6 | |
| 4 | 17 | 10 | 7 | 1174 | 953 | +221 | 27 | WWLLW | W1 | |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 1067 | 1048 | +19 | 25 | WLWLW | W1 | |
| 6 | 13 | 11 | 2 | 946 | 750 | +196 | 24 | LWLWW | W2 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 859 | 1108 | -249 | 21 | LWLWL | L1 | |
| 8 | 15 | 5 | 10 | 956 | 1052 | -96 | 20 | LLLWL | L1 | |
| 9 | 13 | 0 | 13 | 543 | 899 | -356 | 13 | LLLLL | L13 | |
| 10 | 11 | 1 | 10 | 535 | 878 | -343 | 12 | LLWLL | L2 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.