2025/2026
Tabela — CKNBA 2025/2026
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 1766 | 1200 | +566 | 33 | WWLWW | W2 | |
| 2 | 17 | 13 | 4 | 1302 | 957 | +345 | 30 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 1299 | 1032 | +267 | 29 | WWLLW | W1 | |
| 4 | 15 | 12 | 3 | 1526 | 975 | +551 | 27 | LWWWW | W4 | |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 1112 | 931 | +181 | 25 | WLWWW | W3 | |
| 6 | 16 | 5 | 11 | 1092 | 1314 | -222 | 21 | WLLWL | L1 | |
| 7 | 17 | 3 | 14 | 1043 | 1421 | -378 | 20 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 15 | 5 | 10 | 940 | 1293 | -353 | 20 | LLLWW | W2 | |
| 9 | 17 | 2 | 15 | 813 | 1397 | -584 | 19 | LLLLL | L7 | |
| 10 | 14 | 2 | 12 | 891 | 1264 | -373 | 16 | LLLLL | L11 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.