Kw. 129:15
Kw. 227:10
Kw. 331:17
Kw. 438:12
Box score
Pełne statystyki

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | M. Stępniak | 36:00 | 11 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 3 | K. Armański* | 33:24 | 16 | 8/10 | 80,0 | 0/0 | 8/10 | 80,0 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 4 | K. Czarnecki | 12:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6 | P. Walczyk* | 48:00 | 62 | 23/35 | 65,7 | 3/4 | 75,0 | 26/39 | 66,7 | 7/9 | 77,8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 10 | K. Kmieć* | 44:30 | 21 | 9/12 | 75,0 | 0/0 | 9/12 | 75,0 | 3/3 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
| 11 | J. Sikora* | 30:06 | 6 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 3/11 | 27,3 | 0/2 | 0,0 | 7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 99 | D. Nowicki* | 32:38 | 9 | 3/3 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| SUMA | 236:38 | 125 | 50/77 | 64,9 | 5/8 | 62,5 | 55/85 | 64,7 | 10/14 | 71,4 | 19 | 38 | 57 | 31 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 180 | 0 | |

Brick CK
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | K. Szcześniak* | 32:39 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | K. Wójcik* | 43:40 | 15 | 7/13 | 53,8 | 0/1 | 0,0 | 7/14 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | A. Janowski* | 41:54 | 8 | 3/15 | 20,0 | 0/3 | 0,0 | 3/18 | 16,7 | 2/4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 10 | D. Kania | 35:59 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/9 | 22,2 | 3/12 | 25,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 | P. Grzybek* | 48:00 | 11 | 2/2 | 100,0 | 2/11 | 18,2 | 4/13 | 30,8 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | B. Molasy* | 37:48 | 6 | 0/3 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| SUMA | 240:00 | 54 | 16/41 | 39,0 | 6/32 | 18,8 | 22/73 | 30,1 | 4/7 | 57,1 | 9 | 12 | 21 | 12 | 4 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |