Kw. 12:17
Kw. 29:24
Kw. 313:16
Kw. 49:30
Box score
Pełne statystyki

Splashers
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Lasota | 41:00 | 3 | 0/4 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | |
| 2 | M. Fugiński* | 38:00 | 4 | 1/1 | 100,0 | 0/5 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -48 |
| 3 | M. Łakomiec | 32:00 | 8 | 1/5 | 20,0 | 2/5 | 40,0 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -30 | |
| 5 | A. Janowski* | 36:00 | 8 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -39 | |
| 6 | D. Kwiecień* | 2:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 7 | G. Różyc* | 32:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -42 | ||
| 8 | S. Kosmala | 11:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 13 | M. Pawlik | 17:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 | ||
| 24 | M. Kania* | 32:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -38 | |
| SUMA | 241:00 | 33 | 11/35 | 31,4 | 3/16 | 18,8 | 14/51 | 27,5 | 2/2 | 100,0 | 6 | 22 | 28 | 9 | 3 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 17 | -270 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz* | 48:00 | 36 | 17/23 | 73,9 | 0/5 | 0,0 | 17/28 | 60,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | +54 |
| 4 | M. Nowak* | 48:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +54 | ||
| 7 | G. Nowak* | 48:00 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +54 | |
| 18 | M. Chaja* | 48:00 | 22 | 9/14 | 64,3 | 0/0 | 9/14 | 64,3 | 4/4 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | +54 | |
| 31 | P. Ciepluch* | 48:00 | 22 | 5/11 | 45,5 | 2/5 | 40,0 | 7/16 | 43,8 | 6/10 | 60,0 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 | +54 |
| SUMA | 240:00 | 87 | 33/54 | 61,1 | 3/14 | 21,4 | 36/68 | 52,9 | 12/16 | 75,0 | 9 | 27 | 36 | 30 | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 124 | +270 | |