Kw. 12:29
Kw. 27:28
Kw. 38:30
Kw. 414:27
Box score
Pełne statystyki

Splashers
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Lasota | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | M. Łakomiec* | 44:00 | 8 | 2/6 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 3/11 | 27,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -76 |
| 4 | K. Szcześniak* | 39:00 | 2 | 1/8 | 12,5 | 0/2 | 0,0 | 1/10 | 10,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | -79 |
| 5 | A. Janowski* | 45:00 | 10 | 5/15 | 33,3 | 0/0 | 5/15 | 33,3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -70 | ||
| 6 | D. Kwiecień | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | G. Różyc* | 39:00 | 8 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 3/10 | 30,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -75 | |
| 8 | S. Kosmala | 12:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -21 | ||
| 11 | K. Pękalski | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||||
| 13 | M. Pawlik | 9:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | |
| 24 | M. Kania* | 48:00 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -83 | |
| SUMA | 240:00 | 31 | 11/44 | 25,0 | 2/12 | 16,7 | 13/56 | 23,2 | 3/6 | 50,0 | 12 | 19 | 31 | 6 | 1 | 26 | 11 | 10 | 0 | 1 | -3 | -415 | |

Orto-Punkt
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | K. Paluch* | 41:00 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +71 | |
| 7 | K. Więch* | 17:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +32 | |
| 8 | P. Bacik* | 41:00 | 31 | 9/9 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 12/17 | 70,6 | 4/7 | 57,1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40 | +74 |
| 9 | P. Kaczmarczyk | 37:00 | 7 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | +58 | |
| 23 | P. Walczyk* | 30:00 | 25 | 8/9 | 88,9 | 2/5 | 40,0 | 10/14 | 71,4 | 3/3 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | +52 |
| 27 | K. Ptak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | M. Szulkowski* | 41:00 | 27 | 0/1 | 0,0 | 9/16 | 56,3 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | +68 | |
| 77 | M. Barcić | 33:00 | 15 | 3/5 | 60,0 | 3/10 | 30,0 | 6/15 | 40,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +60 | |
| SUMA | 240:00 | 114 | 25/34 | 73,5 | 18/41 | 43,9 | 43/75 | 57,3 | 10/14 | 71,4 | 10 | 28 | 38 | 30 | 17 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 161 | +415 | |