Kw. 116:11
Kw. 222:8
Kw. 38:9
Kw. 46:18
Box score
Pełne statystyki

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz* | 42:00 | 18 | 7/16 | 43,8 | 1/5 | 20,0 | 8/21 | 38,1 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 |
| 4 | M. Nowak | 19:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 6 | M. Pędzik* | 43:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +5 | |
| 7 | G. Nowak* | 48:00 | 12 | 2/4 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 4/12 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | +6 |
| 13 | Ł. Reroń | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | M. Chaja* | 38:00 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +6 | |
| 31 | P. Ciepluch* | 38:00 | 12 | 4/9 | 44,4 | 1/5 | 20,0 | 5/14 | 35,7 | 1/2 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -4 |
| 91 | Ł. Polak | 11:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | ||
| SUMA | 239:00 | 52 | 17/37 | 45,9 | 4/21 | 19,0 | 21/58 | 36,2 | 6/14 | 42,9 | 13 | 23 | 36 | 9 | 12 | 17 | 8 | 12 | 2 | 0 | 49 | +30 | |

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 13 | M. Strzałka* | 37:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 15 | M. Ziemski* | 46:00 | 12 | 5/9 | 55,6 | 0/2 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 2/4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -7 |
| 19 | A. Bołba* | 44:00 | 15 | 3/7 | 42,9 | 3/7 | 42,9 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
| 21 | S. Kołodziej* | 44:00 | 2 | 1/7 | 14,3 | 0/1 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
| 33 | D. Janowski* | 35:00 | 9 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -11 | |
| 55 | P. Osuch | 34:00 | 6 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +3 | ||
| SUMA | 240:00 | 46 | 9/26 | 34,6 | 8/19 | 42,1 | 17/45 | 37,8 | 4/6 | 66,7 | 5 | 16 | 21 | 10 | 7 | 22 | 13 | 8 | 2 | 0 | 34 | -30 | |