Kw. 124:12
Kw. 225:3
Kw. 38:16
Kw. 413:17
Box score
Pełne statystyki

TST Basket
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Haba* | 32:00 | 8 | 1/4 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | +1 | |
| 3 | P. Groman* | 26:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 | |
| 4 | P. Zdziechowicz* | 36:00 | 26 | 10/16 | 62,5 | 1/6 | 16,7 | 11/22 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | +24 |
| 8 | M. Nowak | 39:00 | 12 | 6/9 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | +15 |
| 10 | A. Jackowski* | 36:00 | 14 | 7/13 | 53,8 | 0/2 | 0,0 | 7/15 | 46,7 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | +17 | |
| 21 | M. Konarski | 21:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +17 | ||
| 46 | P. Klepner | 16:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | +18 | |
| 81 | R. Węgierek* | 23:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 | ||
| 99 | M. Szmalec | 12:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| SUMA | 241:00 | 70 | 29/51 | 56,9 | 3/20 | 15,0 | 32/71 | 45,1 | 3/9 | 33,3 | 10 | 34 | 44 | 17 | 11 | 16 | 13 | 12 | 1 | 2 | 82 | +110 | |

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 13 | M. Strzałka* | 38:00 | 10 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | -17 | |
| 15 | M. Ziemski* | 41:00 | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/3 | 0,0 | 3/11 | 27,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -17 |
| 19 | A. Bołba* | 35:00 | 10 | 2/7 | 28,6 | 2/8 | 25,0 | 4/15 | 26,7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -24 | |
| 21 | S. Kołodziej* | 38:00 | 5 | 2/8 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -16 |
| 31 | B. Nalepa* | 38:00 | 8 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 4/8 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | -15 |
| 33 | D. Janowski | 27:00 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 55 | P. Osuch | 23:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| SUMA | 240:00 | 48 | 13/36 | 36,1 | 5/24 | 20,8 | 18/60 | 30,0 | 7/15 | 46,7 | 9 | 24 | 33 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 3 | 0 | 41 | -110 | |