Kw. 114:14
Kw. 221:23
Kw. 321:21
Kw. 425:22
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 13 | M. Strzałka* | 33:00 | 12 | 3/5 | 60,0 | 2/6 | 33,3 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
| 15 | M. Ziemski* | 43:00 | 23 | 7/15 | 46,7 | 2/6 | 33,3 | 9/21 | 42,9 | 3/4 | 75,0 | 2 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | +1 |
| 17 | P. Trześniewski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | A. Bołba | 30:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| 31 | B. Nalepa* | 32:00 | 16 | 8/12 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 8/13 | 61,5 | 0/2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | +1 |
| 33 | D. Janowski | 25:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | ||
| 55 | P. Osuch* | 31:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
| 99 | K. Majchrzak* | 45:00 | 26 | 12/17 | 70,6 | 0/2 | 0,0 | 12/19 | 63,2 | 2/3 | 66,7 | 3 | 12 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | +3 |
| SUMA | 239:00 | 81 | 32/59 | 54,2 | 4/22 | 18,2 | 36/81 | 44,4 | 5/9 | 55,6 | 8 | 32 | 40 | 20 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 93 | +5 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | M. Nowak* | 48:00 | 7 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | -1 | |
| 6 | M. Pędzik* | 48:00 | 23 | 6/14 | 42,9 | 3/8 | 37,5 | 9/22 | 40,9 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 |
| 7 | G. Nowak* | 48:00 | 16 | 2/4 | 50,0 | 3/12 | 25,0 | 5/16 | 31,3 | 3/4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | -1 |
| 31 | P. Ciepluch* | 48:00 | 20 | 5/8 | 62,5 | 3/7 | 42,9 | 8/15 | 53,3 | 1/4 | 25,0 | 2 | 22 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | -1 |
| 91 | Ł. Polak* | 48:00 | 14 | 7/11 | 63,6 | 0/0 | 7/11 | 63,6 | 0/1 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | -1 | |
| SUMA | 240:00 | 80 | 23/41 | 56,1 | 9/27 | 33,3 | 32/68 | 47,1 | 7/13 | 53,8 | 7 | 36 | 43 | 13 | 3 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | -5 | |