Kw. 120:8
Kw. 29:8
Kw. 323:11
Kw. 412:9
Box score
Pełne statystyki

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Ł. Łubiński* | 24:00 | 15 | 6/9 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +21 | |
| 6 | T. Paździoch | 22:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 | ||
| 7 | W. Noga* | 33:00 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +22 | |
| 8 | M. Czupryn | 24:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | +7 | |
| 10 | P. Kogut | 37:00 | 16 | 4/7 | 57,1 | 2/6 | 33,3 | 6/13 | 46,2 | 2/2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | +12 |
| 11 | R. Krajewski* | 38:00 | 10 | 3/12 | 25,0 | 0/0 | 3/12 | 25,0 | 4/8 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | +27 | |
| 15 | A. Starnawski* | 35:00 | 5 | 1/5 | 20,0 | 1/5 | 20,0 | 2/10 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| 51 | R. Janusz* | 26:00 | 11 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 5/5 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | +27 | |
| SUMA | 239:00 | 64 | 21/44 | 47,7 | 5/17 | 29,4 | 26/61 | 42,6 | 7/17 | 41,2 | 12 | 31 | 43 | 19 | 10 | 12 | 7 | 12 | 4 | 0 | 83 | +140 | |

Lechia Basket Strawczyn
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | D. Woźniak* | 38:00 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 1/1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -30 |
| 12 | M. Jaworski* | 38:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -24 | ||
| 14 | J. Płocicki | 27:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -10 | ||
| 18 | M. Zawadzak* | 44:00 | 5 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2/8 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -27 | |
| 20 | D. Wójcikowski | 7:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | ||||
| 22 | K. Misztal* | 38:00 | 6 | 0/9 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2/16 | 12,5 | 0/4 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -10 | -23 |
| 33 | P. Szewczyk* | 48:00 | 10 | 0/3 | 0,0 | 3/13 | 23,1 | 3/16 | 18,8 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 | -28 |
| SUMA | 240:00 | 36 | 9/36 | 25,0 | 5/23 | 21,7 | 14/59 | 23,7 | 3/9 | 33,3 | 14 | 23 | 37 | 7 | 8 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 20 | -140 | |