Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Basket Bocianek | 3 | 37,3112 | 11,334 | 5,015 | 45,5%45,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,34 | 57,1%57,1% | 1,75 | 1,75 | 3,310 | 0,31 | 0,72 | 3,711 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 3,711 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · AZS Politechnika Świętokrzyska | 10 | 27,3273 | 8,686 | 3,232 | 57,1%57,1% | 0,33 | 42,9%42,9% | 1,313 | 46,4%46,4% | 2,121 | 3,434 | 5,555 | 0,44 | 0,77 | 1,111 | 0,88 | 1,919 | 1,818 | 10,6106 | -9,0-90 |
| 2023/2024CKNBA · Pivot 2011 | 4 | 38,8155 | 8,835 | 4,016 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,83 | 37,5%37,5% | 2,39 | 4,016 | 6,325 | 1,87 | 1,04 | 3,313 | 0,31 | 1,87 | 1,04 | 8,534 | -17,3-69 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Splashers | 1 | 45,045 | 9,09 | 3,03 | 17,6%17,6% | 1,01 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 4,04 | 4,04 | 8,08 | 4,04 | 4,04 | 6,06 | 1,01 | 0,00 | 2,02 | 1,01 | -58,0-58 |
| 2021/2022CKNBA · Splashers | 12 | 46,7560 | 14,6175 | 6,477 | 52,7%52,7% | 0,22 | 11,1%11,1% | 1,315 | 36,6%36,6% | 3,744 | 5,566 | 9,2110 | 0,810 | 1,315 | 3,137 | 0,45 | 2,125 | 2,732 | 13,9167 | -29,9-359 |
| 2020/2021CKNBA · Splashers | 14 | 41,9587 | 12,8179 | 5,678 | 42,6%42,6% | 0,34 | 33,3%33,3% | 0,811 | 36,7%36,7% | 2,738 | 5,171 | 7,8109 | 1,116 | 1,115 | 3,549 | 0,34 | 1,622 | 2,637 | 10,1142 | -33,2-465 |

Aktualny zespółBrick CK