Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Hydrostar Radom | 1 | 31,532 | 15,015 | 3,03 | 75,0%75,0% | 3,03 | 37,5%37,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 4,04 | 4,04 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 20,020 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · Hydrostar Radom | 5 | 32,6163 | 8,442 | 2,010 | 71,4%71,4% | 1,26 | 22,2%22,2% | 0,84 | 40,0%40,0% | 0,00 | 2,010 | 2,010 | 3,417 | 3,216 | 1,26 | 0,21 | 1,47 | 1,26 | 9,849 | +15,0+75 |
| 2024/2025CKNBA · Hydrostar Radom | 9 | 34,3309 | 10,494 | 1,110 | 35,7%35,7% | 2,724 | 33,3%33,3% | 0,22 | 28,6%28,6% | 0,87 | 1,312 | 2,119 | 1,917 | 3,632 | 1,312 | 0,11 | 1,614 | 1,715 | 8,980 | +5,2+47 |
| 2023/2024CKNBA · Hydrostar Radom | 6 | 34,7208 | 10,865 | 1,710 | 52,6%52,6% | 2,314 | 27,5%27,5% | 0,53 | 33,3%33,3% | 1,27 | 2,012 | 3,219 | 2,012 | 2,817 | 2,012 | 0,00 | 2,716 | 1,27 | 8,249 | +10,5+63 |
| 2022/2023CKNBA · Hydrostar Radom | 10 | 30,8308 | 5,656 | 1,111 | 47,8%47,8% | 0,99 | 17,3%17,3% | 0,77 | 50,0%50,0% | 0,00 | 3,838 | 3,838 | 2,525 | 2,323 | 1,616 | 0,11 | 2,525 | 1,212 | 6,565 | -0,1-1 |

Aktualny zespółHydrostar Radom