Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026CKNBA · Patol Team | 15 | 16,6249 | 1,827 | 0,23 | 16,7%16,7% | 0,46 | 25,0%25,0% | 0,23 | 100,0%100,0% | 0,23 | 0,913 | 1,116 | 0,46 | 0,35 | 0,812 | 0,00 | 1,319 | 0,711 | 0,69 | +6,9+103 |
| 2024/2025CKNBA · Orto-Punkt | 5 | 16,884 | 0,63 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,21 | 14,3%14,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,84 | 0,42 | 0,84 | 0,00 | 1,26 | 1,47 | -0,6-3 | -0,6-3 |
| 2023/2024CKNBA · Orto-Punkt | 11 | 27,5303 | 5,965 | 1,112 | 33,3%33,3% | 0,89 | 25,0%25,0% | 1,314 | 56,0%56,0% | 1,112 | 2,022 | 3,134 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 0,00 | 1,516 | 2,224 | 4,448 | +1,9+21 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Orto-Punkt | 4 | 20,381 | 5,823 | 1,56 | 37,5%37,5% | 0,83 | 37,5%37,5% | 0,52 | 25,0%25,0% | 0,83 | 2,08 | 2,811 | 0,83 | 0,52 | 1,04 | 0,00 | 1,56 | 1,87 | 3,514 | +3,8+15 |
| 2022/2023CKNBA · Orto-Punkt | 5 | 5,829 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | -0,2-1 | +0,2+1 |
| 2021/2022CKNBA · Orto-Punkt | 5 | 6,633 | 0,63 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,21 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,21 | +4,4+22 |
| 2020/2021CKNBA · Pivot 2011 | 3 | 26,078 | 6,720 | 1,03 | 37,5%37,5% | 1,34 | 50,0%50,0% | 0,72 | 100,0%100,0% | 1,03 | 2,78 | 3,711 | 2,37 | 1,03 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,06 | 9,027 | +15,0+45 |

Aktualny zespółPivot 2011