Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Orto-Punkt | 3 | 39,1117 | 18,054 | 4,714 | 66,7%66,7% | 2,06 | 42,9%42,9% | 2,78 | 88,9%88,9% | 2,78 | 6,720 | 9,328 | 3,310 | 2,78 | 3,09 | 0,00 | 0,72 | 0,31 | 25,075 | +14,7+44 |
| 2025/2026CKNBA · Orto-Punkt | 12 | 36,9443 | 9,6115 | 2,226 | 42,6%42,6% | 1,214 | 23,3%23,3% | 1,821 | 72,4%72,4% | 1,417 | 2,935 | 4,352 | 1,619 | 1,417 | 2,226 | 0,22 | 1,012 | 1,720 | 7,590 | -5,1-61 |
| 2024/2025CKNBA · Orto-Punkt | 16 | 34,7555 | 9,1145 | 2,540 | 50,6%50,6% | 1,117 | 28,8%28,8% | 0,914 | 77,8%77,8% | 1,118 | 4,165 | 5,283 | 3,150 | 0,711 | 2,439 | 0,23 | 1,422 | 1,321 | 10,5168 | +4,6+73 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Orto-Punkt | 3 | 34,3103 | 8,024 | 1,03 | 15,0%15,0% | 1,34 | 50,0%50,0% | 2,06 | 75,0%75,0% | 2,37 | 4,714 | 7,021 | 2,78 | 1,03 | 3,09 | 0,00 | 1,03 | 2,37 | 8,024 | +10,7+32 |
| 2023/2024CKNBA · Pivot 2011 | 5 | 42,6213 | 13,266 | 3,618 | 58,1%58,1% | 1,68 | 30,8%30,8% | 1,26 | 66,7%66,7% | 1,68 | 5,025 | 6,633 | 2,613 | 1,68 | 2,412 | 0,00 | 0,63 | 1,26 | 14,874 | +2,4+12 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 26,026 | 9,09 | 3,03 | 60,0%60,0% | 1,01 | 14,3%14,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 3,03 | 1,01 | 1,01 | -6,0-6 |

Aktualny zespółOrto-Punkt