Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · CKM | 3 | 39,4118 | 15,747 | 4,714 | 66,7%66,7% | 2,06 | 26,1%26,1% | 0,31 | 100,0%100,0% | 0,31 | 5,717 | 6,018 | 2,37 | 1,75 | 2,06 | 0,31 | 1,03 | 0,00 | 16,048 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · CKM | 23 | 33,5771 | 12,3283 | 2,864 | 61,5%61,5% | 1,842 | 30,0%30,0% | 1,329 | 61,7%61,7% | 1,330 | 4,093 | 5,3123 | 2,047 | 1,227 | 1,022 | 0,12 | 1,331 | 1,330 | 13,2304 | +20,3+468 |
| 2024/2025CKNBA · CKM | 22 | 31,8700 | 9,8216 | 2,249 | 53,8%53,8% | 1,532 | 31,1%31,1% | 1,022 | 68,8%68,8% | 1,125 | 4,6101 | 5,7126 | 2,043 | 0,613 | 0,920 | 0,24 | 1,839 | 1,532 | 11,8259 | +12,2+269 |
| 2023/2024CKNBA · CKM | 21 | 30,2635 | 8,2172 | 1,736 | 51,4%51,4% | 1,429 | 31,2%31,2% | 0,613 | 56,5%56,5% | 1,021 | 3,982 | 4,9103 | 1,532 | 0,817 | 0,48 | 0,01 | 1,633 | 1,021 | 10,0209 | +12,0+251 |
| 2022/2023CKNBA · CKM | 12 | 33,2398 | 11,4137 | 2,328 | 57,1%57,1% | 2,024 | 34,3%34,3% | 0,89 | 81,8%81,8% | 0,810 | 3,947 | 4,857 | 0,89 | 1,113 | 1,214 | 0,22 | 2,024 | 1,113 | 11,3135 | +12,2+146 |

Aktualny zespółCKM