Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · CKM | 2 | 48,096 | 38,577 | 10,020 | 69,0%69,0% | 3,06 | 28,6%28,6% | 9,519 | 86,4%86,4% | 3,06 | 4,59 | 7,515 | 5,511 | 2,04 | 1,53 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 38,577 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · CKM | 26 | 47,31 231 | 36,8956 | 11,5300 | 75,2%75,2% | 2,873 | 38,2%38,2% | 5,3137 | 78,3%78,3% | 1,848 | 4,0105 | 5,9153 | 5,8151 | 2,258 | 2,770 | 0,00 | 2,053 | 6,0155 | 38,2993 | +26,0+676 |
| 2024/2025CKNBA · CKM | 19 | 47,4901 | 28,6544 | 7,6145 | 63,9%63,9% | 2,343 | 32,8%32,8% | 6,6125 | 85,6%85,6% | 1,631 | 4,279 | 5,8110 | 6,4121 | 2,038 | 3,159 | 0,00 | 2,140 | 6,7127 | 29,6563 | +14,4+274 |
| 2023/2024CKNBA · CKM | 20 | 44,8895 | 24,4487 | 7,7153 | 63,7%63,7% | 1,835 | 33,3%33,3% | 3,876 | 82,6%82,6% | 1,428 | 4,589 | 5,9117 | 5,2103 | 2,142 | 2,447 | 0,00 | 1,938 | 4,385 | 26,5529 | +16,1+322 |
| 2022/2023CKNBA · CKM | 17 | 46,1784 | 27,8473 | 8,1137 | 63,7%63,7% | 2,034 | 28,8%28,8% | 5,797 | 84,3%84,3% | 0,813 | 4,983 | 5,696 | 4,474 | 1,627 | 3,153 | 0,11 | 2,949 | 6,1103 | 25,8438 | +13,1+223 |
| 2021/2022CKNBA · Patol Team | 17 | 45,4772 | 26,4449 | 7,8133 | 68,9%68,9% | 2,441 | 33,3%33,3% | 3,560 | 69,8%69,8% | 2,542 | 4,577 | 7,0119 | 6,2105 | 1,831 | 2,746 | 0,12 | 1,628 | 4,474 | 28,9492 | +25,9+441 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Patol Team | 2 | 45,090 | 17,535 | 3,06 | 60,0%60,0% | 2,55 | 41,7%41,7% | 4,08 | 80,0%80,0% | 1,53 | 2,55 | 4,08 | 0,51 | 1,53 | 2,55 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 14,529 | +1,0+2 |

Aktualny zespółCKM