Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Patol Team | 3 | 38,0114 | 3,711 | 1,75 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,31 | 50,0%50,0% | 3,09 | 11,735 | 14,744 | 2,37 | 1,75 | 2,37 | 1,34 | 1,34 | 0,72 | 19,057 | +0,3+1 |
| 2025/2026CKNBA · Patol Team | 21 | 38,0798 | 11,5242 | 4,289 | 67,9%67,9% | 0,48 | 26,7%26,7% | 1,940 | 67,8%67,8% | 4,493 | 8,8185 | 13,2278 | 2,859 | 1,736 | 1,226 | 0,817 | 1,633 | 1,939 | 24,9523 | +12,9+271 |
| 2024/2025CKNBA · Patol Team | 14 | 38,3536 | 10,5147 | 4,157 | 62,0%62,0% | 0,23 | 18,8%18,8% | 1,724 | 66,7%66,7% | 4,968 | 6,895 | 11,6163 | 2,231 | 1,116 | 1,622 | 0,46 | 2,028 | 1,724 | 20,1281 | +3,7+52 |
| 2023/2024CKNBA · Patol Team | 16 | 38,4614 | 11,9190 | 4,572 | 62,6%62,6% | 0,610 | 37,0%37,0% | 1,016 | 72,7%72,7% | 4,368 | 8,4134 | 12,6202 | 2,844 | 1,321 | 1,828 | 0,23 | 2,235 | 1,828 | 22,9366 | +12,0+192 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Patol Team | 1 | 45,045 | 22,022 | 9,09 | 81,8%81,8% | 1,01 | 33,3%33,3% | 1,01 | 33,3%33,3% | 3,03 | 12,012 | 15,015 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 5,05 | 2,02 | 29,029 | -3,0-3 |
| 2022/2023CKNBA · Patol Team | 10 | 36,6366 | 7,676 | 2,727 | 65,9%65,9% | 0,33 | 25,0%25,0% | 1,313 | 65,0%65,0% | 2,828 | 6,868 | 9,696 | 0,99 | 1,010 | 1,212 | 0,33 | 2,121 | 1,616 | 15,2152 | +5,7+57 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Patol Team | 2 | 23,547 | 6,513 | 2,55 | 55,6%55,6% | 0,51 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,06 | 4,59 | 7,515 | 1,02 | 1,02 | 1,53 | 0,00 | 2,55 | 0,51 | 11,022 | +11,0+22 |

Aktualny zespółPatol Team