Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · CKM | 1 | 29,229 | 6,06 | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 40,0%40,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 6,06 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · CKM | 18 | 28,7516 | 6,2112 | 0,36 | 37,5%37,5% | 1,730 | 29,1%29,1% | 0,610 | 76,9%76,9% | 0,48 | 2,342 | 2,850 | 1,221 | 0,712 | 1,221 | 0,11 | 1,324 | 1,221 | 4,989 | +6,9+124 |
| 2024/2025CKNBA · CKM | 19 | 26,9512 | 4,687 | 0,48 | 30,8%30,8% | 1,120 | 28,2%28,2% | 0,611 | 57,9%57,9% | 0,714 | 2,751 | 3,465 | 1,223 | 0,59 | 1,324 | 0,11 | 1,529 | 1,120 | 4,484 | +11,7+222 |
| 2023/2024CKNBA · CKM | 17 | 28,8489 | 7,6129 | 0,610 | 41,7%41,7% | 1,830 | 40,5%40,5% | 1,119 | 59,4%59,4% | 0,611 | 2,237 | 2,848 | 1,423 | 0,814 | 1,017 | 0,00 | 2,034 | 1,729 | 7,4126 | +10,9+186 |
| 2022/2023CKNBA · CKM | 14 | 29,1407 | 7,4104 | 0,46 | 42,9%42,9% | 1,825 | 31,6%31,6% | 1,217 | 60,7%60,7% | 0,68 | 2,940 | 3,448 | 1,419 | 0,811 | 1,014 | 0,11 | 1,623 | 1,419 | 6,996 | +1,9+26 |

Aktualny zespółCKM