Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Orto-Punkt | 3 | 28,385 | 11,735 | 0,72 | 40,0%40,0% | 3,310 | 40,0%40,0% | 0,31 | 100,0%100,0% | 0,00 | 3,09 | 3,09 | 0,31 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 7,723 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · Orto-Punkt | 19 | 33,7640 | 12,8243 | 1,121 | 45,7%45,7% | 3,465 | 35,3%35,3% | 0,36 | 66,7%66,7% | 0,816 | 2,752 | 3,668 | 2,038 | 0,48 | 1,120 | 0,00 | 1,834 | 0,47 | 10,0190 | +5,0+95 |
| 2024/2025CKNBA · Orto-Punkt | 15 | 38,1572 | 15,1227 | 1,116 | 59,3%59,3% | 4,364 | 38,6%38,6% | 0,23 | 42,9%42,9% | 0,812 | 2,639 | 3,451 | 2,030 | 0,914 | 0,914 | 0,23 | 2,436 | 0,69 | 12,9194 | +6,1+91 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Orto-Punkt | 3 | 32,397 | 11,334 | 1,03 | 100,0%100,0% | 3,09 | 33,3%33,3% | 0,31 | 100,0%100,0% | 1,03 | 0,72 | 1,75 | 0,72 | 1,75 | 0,72 | 0,00 | 2,37 | 0,31 | 8,726 | +8,7+26 |
| 2023/2024CKNBA · Orto-Punkt | 14 | 35,9502 | 10,8151 | 0,811 | 34,4%34,4% | 2,940 | 29,0%29,0% | 0,69 | 69,2%69,2% | 0,69 | 4,157 | 4,766 | 1,318 | 1,419 | 1,115 | 0,00 | 1,420 | 0,710 | 8,3116 | +13,2+185 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Orto-Punkt | 4 | 29,8119 | 13,855 | 0,83 | 75,0%75,0% | 4,016 | 51,6%51,6% | 0,31 | 100,0%100,0% | 1,04 | 2,811 | 3,815 | 2,39 | 2,39 | 0,83 | 0,00 | 1,87 | 1,04 | 17,369 | +20,8+83 |
| 2022/2023CKNBA · Orto-Punkt | 16 | 27,9447 | 8,4134 | 0,69 | 47,4%47,4% | 2,337 | 34,9%34,9% | 0,35 | 83,3%83,3% | 0,610 | 3,353 | 3,963 | 1,117 | 0,610 | 0,47 | 0,11 | 2,337 | 0,23 | 8,6138 | +8,9+143 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 30,030 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | -2,0-2 | -15,0-15 |
| 2021/2022CKNBA · Orto-Punkt | 14 | 30,3424 | 9,4131 | 0,912 | 60,0%60,0% | 2,434 | 30,4%30,4% | 0,45 | 83,3%83,3% | 0,46 | 2,636 | 3,042 | 1,623 | 1,115 | 0,710 | 0,00 | 1,420 | 0,34 | 8,1114 | +16,1+226 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Orto-Punkt | 3 | 31,795 | 11,735 | 2,37 | 87,5%87,5% | 2,37 | 31,8%31,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,03 | 2,78 | 3,711 | 2,06 | 2,37 | 0,72 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 13,340 | +28,3+85 |
| 2020/2021CKNBA · Orto-Punkt | 13 | 32,8427 | 10,1131 | 0,811 | 40,7%40,7% | 2,735 | 39,3%39,3% | 0,34 | 44,4%44,4% | 0,57 | 3,241 | 3,748 | 1,317 | 0,810 | 0,45 | 0,11 | 1,925 | 0,45 | 9,8127 | +15,8+205 |

Aktualny zespółOrto-Punkt