Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 3 | 14,844 | 0,72 | 0,31 | 25,0%25,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,31 | 2,06 | 2,37 | 0,00 | 0,72 | 0,31 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 2,37 | -3,0-9 |
| 2025/2026CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 15 | 24,5367 | 3,248 | 1,522 | 33,8%33,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,34 | 66,7%66,7% | 1,015 | 2,740 | 3,755 | 0,58 | 0,34 | 0,711 | 0,12 | 1,117 | 0,58 | 4,161 | -18,1-272 |
| 2024/2025CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 15 | 20,2303 | 2,740 | 1,320 | 35,7%35,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,913 | 2,233 | 3,146 | 0,34 | 0,23 | 0,710 | 0,11 | 0,914 | 0,12 | 3,248 | -9,9-148 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Lechia Basket Strawczyn | 2 | 36,072 | 2,04 | 1,02 | 12,5%12,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,02 | 8,016 | 9,018 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 3,06 | -27,0-54 |
| 2023/2024CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 15 | 27,1406 | 5,379 | 2,538 | 43,2%43,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,23 | 50,0%50,0% | 1,624 | 3,248 | 4,872 | 0,710 | 0,57 | 1,218 | 0,12 | 1,827 | 0,34 | 6,598 | -13,1-196 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Lechia Basket Strawczyn | 2 | 35,070 | 4,08 | 2,04 | 30,8%30,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,04 | 8,016 | 10,020 | 1,02 | 1,02 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 9,018 | -4,0-8 |
| 2022/2023CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 15 | 23,0345 | 5,786 | 2,943 | 46,2%46,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,116 | 1,725 | 2,741 | 0,710 | 0,710 | 0,914 | 0,00 | 1,725 | 0,34 | 5,380 | -14,5-217 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Lechia Basket Strawczyn | 1 | 17,017 | 4,04 | 2,02 | 40,0%40,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 4,04 | 3,03 | 7,07 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | -9,0-9 |
| 2021/2022CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 13 | 19,8258 | 3,850 | 1,925 | 33,8%33,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,114 | 2,837 | 3,951 | 0,68 | 0,23 | 0,912 | 0,11 | 1,722 | 0,34 | 3,850 | -13,8-179 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Lechia Basket Strawczyn | 2 | 27,555 | 4,08 | 2,04 | 57,1%57,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,51 | 1,53 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 2,04 | 1,02 | 2,55 | -19,0-38 |
| 2020/2021CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 15 | 24,1361 | 5,278 | 2,436 | 43,9%43,9% | 0,11 | 50,0%50,0% | 0,23 | 25,0%25,0% | 1,015 | 2,944 | 3,959 | 0,711 | 0,57 | 1,116 | 0,00 | 1,827 | 0,914 | 5,583 | -11,1-167 |

Aktualny zespółLechia Basket Strawczyn