Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · AZS Politechnika Świętokrzyska | 4 | 20,883 | 4,016 | 1,87 | 63,6%63,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,52 | 50,0%50,0% | 1,56 | 1,56 | 3,012 | 1,35 | 1,35 | 0,83 | 0,00 | 3,012 | 0,00 | 5,823 | +1,8+7 |
| 2025/2026CKNBA · Pivot 2011 | 16 | 38,1609 | 17,8285 | 4,979 | 49,7%49,7% | 2,133 | 33,7%33,7% | 1,828 | 56,0%56,0% | 1,423 | 2,032 | 3,455 | 2,134 | 1,422 | 2,438 | 0,00 | 2,336 | 2,438 | 11,9191 | -20,1-322 |
| 2024/2025CKNBA · Pivot 2011 | 9 | 40,2362 | 12,8115 | 2,926 | 38,2%38,2% | 2,119 | 34,5%34,5% | 0,76 | 50,0%50,0% | 1,211 | 1,715 | 2,926 | 1,413 | 1,917 | 2,321 | 0,00 | 2,119 | 1,413 | 7,366 | -21,4-193 |
| 2023/2024CKNBA · Pivot 2011 | 11 | 34,9384 | 9,1100 | 2,932 | 41,0%41,0% | 0,89 | 20,0%20,0% | 0,89 | 60,0%60,0% | 1,112 | 2,730 | 3,842 | 2,123 | 1,112 | 2,831 | 0,11 | 1,719 | 1,517 | 5,459 | -4,5-49 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 12,012 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | +3,0+3 |
| 2022/2023CKNBA · Pivot 2011 | 3 | 30,792 | 6,720 | 2,06 | 40,0%40,0% | 0,72 | 18,2%18,2% | 0,72 | 100,0%100,0% | 0,00 | 3,310 | 3,310 | 1,03 | 0,31 | 1,03 | 0,00 | 3,09 | 1,03 | 4,313 | +5,0+15 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 17,017 | 8,08 | 3,03 | 75,0%75,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 66,7%66,7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 2,02 | 4,04 | -6,0-6 |
| 2021/2022CKNBA · Pivot 2011 | 12 | 34,0408 | 7,084 | 2,024 | 34,8%34,8% | 0,810 | 25,0%25,0% | 0,56 | 31,6%31,6% | 0,56 | 1,619 | 2,125 | 1,113 | 1,012 | 2,024 | 0,11 | 1,923 | 1,417 | 1,923 | -9,4-113 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 53,053 | 24,024 | 9,09 | 45,0%45,0% | 1,01 | 16,7%16,7% | 3,03 | 30,0%30,0% | 4,04 | 1,01 | 5,05 | 2,02 | 3,03 | 2,02 | 0,00 | 3,03 | 7,07 | 9,09 | -4,0-4 |
| 2020/2021CKNBA · Pivot 2011 | 11 | 41,6458 | 9,4103 | 2,730 | 38,0%38,0% | 1,112 | 29,3%29,3% | 0,67 | 53,8%53,8% | 1,314 | 2,932 | 4,246 | 1,921 | 1,517 | 2,527 | 0,11 | 2,123 | 1,213 | 7,077 | -0,1-1 |

Aktualny zespółPrime Time