Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Orto-Punkt | 1 | 39,139 | 8,08 | 4,04 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 4,04 | 6,06 | 10,010 | 4,04 | 4,04 | 3,03 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 17,017 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · Orto-Punkt | 12 | 32,2386 | 6,881 | 2,834 | 56,7%56,7% | 0,22 | 33,3%33,3% | 0,67 | 41,2%41,2% | 0,911 | 2,834 | 3,845 | 3,947 | 1,417 | 2,834 | 0,56 | 2,024 | 2,125 | 10,2122 | +13,0+156 |
| 2024/2025CKNBA · Orto-Punkt | 8 | 30,5244 | 5,846 | 2,520 | 62,5%62,5% | 0,11 | 20,0%20,0% | 0,43 | 30,0%30,0% | 0,97 | 2,117 | 3,024 | 3,024 | 0,97 | 1,613 | 0,54 | 2,520 | 2,520 | 8,669 | -3,6-29 |
| 2023/2024CKNBA · Orto-Punkt | 11 | 33,8372 | 8,897 | 3,539 | 63,9%63,9% | 0,22 | 40,0%40,0% | 1,213 | 41,9%41,9% | 0,910 | 2,932 | 3,842 | 3,741 | 2,224 | 2,831 | 0,44 | 1,516 | 2,528 | 12,2134 | +15,9+175 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Orto-Punkt | 4 | 32,3129 | 10,341 | 4,518 | 81,8%81,8% | 0,31 | 100,0%100,0% | 0,52 | 50,0%50,0% | 0,52 | 2,08 | 2,510 | 5,823 | 1,87 | 3,313 | 0,00 | 2,510 | 1,56 | 15,562 | +20,0+80 |
| 2022/2023CKNBA · Orto-Punkt | 12 | 29,8357 | 8,298 | 3,137 | 63,8%63,8% | 0,22 | 40,0%40,0% | 1,518 | 60,0%60,0% | 0,810 | 3,542 | 4,352 | 4,149 | 1,315 | 2,226 | 0,33 | 1,821 | 2,328 | 12,9155 | +20,7+248 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 33,033 | 3,03 | 1,01 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 50,0%50,0% | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1,01 | 4,04 | 0,00 | 5,05 | 4,04 | 5,05 | -3,0-3 |
| 2021/2022CKNBA · Orto-Punkt | 14 | 32,5455 | 6,489 | 2,839 | 56,5%56,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,811 | 42,3%42,3% | 1,926 | 2,941 | 4,867 | 4,157 | 2,231 | 2,535 | 0,12 | 1,926 | 2,028 | 11,4160 | +17,9+251 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Orto-Punkt | 2 | 20,040 | 2,04 | 1,02 | 40,0%40,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,02 | 1,02 | 2,04 | 0,51 | 0,51 | 1,53 | 0,00 | 2,04 | 1,53 | 2,04 | +4,5+9 |
| 2020/2021CKNBA · Orto-Punkt | 11 | 32,4356 | 5,561 | 2,629 | 72,5%72,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,33 | 23,1%23,1% | 2,022 | 2,730 | 4,752 | 4,448 | 2,527 | 2,123 | 0,11 | 2,224 | 1,719 | 12,8141 | +18,3+201 |

Aktualny zespółOrto-Punkt