Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · CKM | 2 | 42,084 | 1,53 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,51 | 20,0%20,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 7,014 | 7,014 | 3,57 | 1,53 | 4,59 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 5,511 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · CKM | 15 | 13,9209 | 2,132 | 0,46 | 46,2%46,2% | 0,46 | 46,2%46,2% | 0,12 | 100,0%100,0% | 0,11 | 1,116 | 1,117 | 0,46 | 0,57 | 0,812 | 0,00 | 1,218 | 0,12 | 2,436 | +9,8+147 |
| 2024/2025CKNBA · CKM | 11 | 6,875 | 0,67 | 0,22 | 50,0%50,0% | 0,11 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,910 | 0,910 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,516 | +3,7+41 |
| 2023/2024CKNBA · CKM | 8 | 12,197 | 2,520 | 0,97 | 46,7%46,7% | 0,32 | 40,0%40,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,43 | 1,512 | 1,915 | 1,08 | 0,43 | 0,86 | 0,00 | 1,411 | 0,00 | 3,629 | +9,1+73 |
| 2022/2023CKNBA · CKM | 8 | 17,5140 | 2,520 | 0,43 | 50,0%50,0% | 0,54 | 30,8%30,8% | 0,32 | 100,0%100,0% | 0,11 | 1,814 | 1,915 | 1,08 | 0,65 | 0,65 | 0,11 | 2,016 | 0,11 | 4,032 | +0,6+5 |

Aktualny zespółCKM