Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Basket Bocianek | 4 | 31,6126 | 8,534 | 2,39 | 60,0%60,0% | 1,35 | 27,8%27,8% | 0,31 | 50,0%50,0% | 1,04 | 4,518 | 5,522 | 0,31 | 0,31 | 4,016 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 5,522 | -10,8-43 |
| 2025/2026CKNBA · Basket Bocianek | 18 | 23,3420 | 2,748 | 0,814 | 26,4%26,4% | 0,35 | 13,9%13,9% | 0,35 | 31,3%31,3% | 1,018 | 2,647 | 3,665 | 0,610 | 0,47 | 1,730 | 0,12 | 1,934 | 0,713 | 1,221 | -14,8-267 |
| 2024/2025CKNBA · Basket Bocianek | 6 | 26,7160 | 3,219 | 1,38 | 47,1%47,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,53 | 60,0%60,0% | 0,00 | 3,219 | 3,219 | 0,85 | 0,85 | 2,012 | 0,21 | 2,213 | 0,85 | 3,219 | -18,2-109 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Splashers | 1 | 30,030 | 3,03 | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 6,06 | 6,06 | 1,01 | 1,01 | 3,03 | 0,00 | 5,05 | 1,01 | 4,04 | -29,0-29 |
| 2021/2022CKNBA · Splashers | 12 | 24,3291 | 3,340 | 1,113 | 59,1%59,1% | 0,33 | 27,3%27,3% | 0,45 | 50,0%50,0% | 1,214 | 2,125 | 3,339 | 0,33 | 0,45 | 1,822 | 0,11 | 3,036 | 0,89 | 3,744 | -19,0-228 |
| 2020/2021CKNBA · Splashers | 13 | 22,7295 | 1,215 | 0,23 | 15,8%15,8% | 0,22 | 20,0%20,0% | 0,23 | 37,5%37,5% | 0,45 | 1,824 | 2,229 | 0,45 | 0,22 | 1,114 | 0,00 | 2,026 | 0,810 | 0,68 | -24,2-315 |

Aktualny zespółBrick CK