Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · CKM | 2 | 28,457 | 1,02 | 0,51 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 1,53 | 2,04 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 5,010 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · CKM | 17 | 18,7319 | 1,221 | 0,46 | 46,2%46,2% | 0,23 | 23,1%23,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,23 | 2,542 | 2,645 | 1,627 | 1,118 | 0,610 | 0,00 | 0,35 | 0,12 | 4,984 | +12,4+210 |
| 2024/2025CKNBA · CKM | 18 | 17,9322 | 0,916 | 0,35 | 31,3%31,3% | 0,12 | 13,3%13,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,47 | 1,119 | 1,426 | 0,814 | 0,24 | 0,610 | 0,11 | 0,712 | 0,35 | 1,527 | +3,8+68 |
| 2023/2024CKNBA · CKM | 18 | 22,1397 | 3,462 | 1,221 | 55,3%55,3% | 0,24 | 28,6%28,6% | 0,48 | 80,0%80,0% | 0,48 | 1,833 | 2,341 | 1,221 | 0,713 | 0,916 | 0,00 | 0,713 | 1,120 | 5,192 | +8,7+157 |
| 2022/2023CKNBA · CKM | 17 | 23,8404 | 3,153 | 1,220 | 64,5%64,5% | 0,24 | 16,0%16,0% | 0,11 | 50,0%50,0% | 0,24 | 1,831 | 2,135 | 1,424 | 0,59 | 0,915 | 0,00 | 0,916 | 0,47 | 4,373 | +7,1+120 |

Aktualny zespółCKM