5. kolejka 2021-12-14 20:45:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

AZS Politechnika Świętokrzyska

79

Splashers

51
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 20 17 16 26 79
Splashers 11 21 6 13 51
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 3 39 0 / 2 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 1 2 3 2 3 1 3 1 0 17 -1
9 Marcin Pedrycz  2 26 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 2 0 1 3 4 2 3 1 1 2 0 13 7
10 Jakub Jaroszek* 20 40 7 / 11 63.6 0 / 1 0 6 / 13 46.2 7 3 10 0 3 8 1 0 0 23 17
11 Alan Jaworski  7 27 2 / 3 66.7 1 / 4 25 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 15 5
17 Kacper Wanat* 12 38 6 / 9 66.7 0 / 1 0 0 / 2 0 2 2 4 1 1 1 2 3 1 15 13
18 Jan Suchenia* 29 38 8 / 15 53.3 3 / 9 33.3 4 / 6 66.7 5 1 6 0 0 4 2 0 0 21 18
20 Paweł Trela* 6 32 3 / 6 50 0 / 3 0 0 / 0 0 2 2 4 2 1 0 0 7 0 36 13
91 Paweł Trela NG
Drużyna               2 6 8   0   1        
SUMY 79   27 / 47 57.4 5 / 24 20.8 10 / 23 43.4 21 19 40 8 11 15 10 13 1 79
Splashers
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Michał Lasota* 5 39 1 / 6 16.7 1 / 4 25 0 / 0 0 5 2 7 0 1 0 2 2 0 -27 4
1 Michał Lasota* 5 39 1 / 6 16.7 1 / 4 25 0 / 0 0 5 2 7 0 1 0 2 2 0 -27 4
3 Mikołaj Łakomiec* 14 48 3 / 10 30 2 / 9 22.2 2 / 4 50 1 4 5 2 3 3 8 3 0 -28 0
3 Mikołaj Łakomiec* 14 48 3 / 10 30 2 / 9 22.2 2 / 4 50 1 4 5 2 3 3 8 3 0 -28 0
5 Albert Janowski* 26 48 13 / 17 76.5 0 / 1 0 0 / 3 0 5 8 13 0 2 3 2 1 0 -28 30
5 Albert Janowski* 26 48 13 / 17 76.5 0 / 1 0 0 / 3 0 5 8 13 0 2 3 2 1 0 -28 30
7 Grzegorz Różyc* 4 38 1 / 7 14.3 0 / 0 0 2 / 4 50 9 3 12 0 4 2 5 0 0 -16 3
7 Grzegorz Różyc* 4 38 1 / 7 14.3 0 / 0 0 2 / 4 50 9 3 12 0 4 2 5 0 0 -16 3
8 Sebastian Kosmala  0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 -12 -1
8 Sebastian Kosmala  0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 -12 -1
9 Sebastian Kosmala* 2 34 1 / 4 25 0 / 2 0 0 / 0 0 4 1 5 1 0 0 1 1 0 -33 3
9 Sebastian Kosmala* 2 34 1 / 4 25 0 / 2 0 0 / 0 0 4 1 5 1 0 0 1 1 0 -33 3
10 Krzysztof Arendarski  0 23 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 4 1
10 Krzysztof Arendarski  0 23 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 4 1
Drużyna               2 6 8   0   1        
SUMY 102   38 / 88 43.1 6 / 36 16.6 8 / 22 36.3 50 50 100 6 32 16 42 16 0 88


Partnerzy