Tabela - sezon zasadniczy


Miejsce Drużyna M Z P Zd Str Różnica Stosunek Pkt
1 6 4 2 508 : 340 168 1.4941 10
2 5 5 0 353 : 247 106 1.4291 10
3 6 4 2 325 : 316 9 1.0285 10
4 4 4 0 344 : 210 134 1.6381 8
5 5 2 3 330 : 316 14 1.0443 7
6 4 2 2 269 : 288 -19 0.9340 6
7 5 1 4 288 : 319 -31 0.9028 6
8 5 1 4 243 : 382 -139 0.6361 6
9 3 2 1 205 : 182 23 1.1264 5
10 4 1 3 224 : 325 -101 0.6892 5
11 4 1 3 171 : 182 -11 0.9396 4

Legenda

M: rozegrane mecze;
Z: zwycięstwa;
P: porażki
Zd: kosze zdobyte
Str: kosze stracone
Różnica: różnica punktów zdobytych do straconych
Stosunek: stosunek koszy zdobytych do straconych
Punkty: zdobyte punkty


Partnerzy