Tabela - sezon zasadniczy


Miejsce Drużyna M Z P Zd Str Różnica Stosunek Pkt
1 16 14 2 1057 : 821 236 1.2875 30
2 17 12 5 1260 : 941 319 1.3390 29
3 15 10 5 1206 : 990 216 1.2182 25
4 16 10 6 1161 : 1001 160 1.1598 25
5 14 7 7 876 : 851 25 1.0294 21
6 16 4 12 927 : 1205 -278 0.7693 20
7 15 5 10 818 : 1041 -223 0.7858 19
8 15 0 15 773 : 1237 -464 0.6249 15

Legenda

M: rozegrane mecze;
Z: zwycięstwa;
P: porażki
Zd: kosze zdobyte
Str: kosze stracone
Różnica: różnica punktów zdobytych do straconych
Stosunek: stosunek koszy zdobytych do straconych
Punkty: zdobyte punkty


Partnerzy