VI. kolejka CKNBA 2024-10-22 20:00:00
   Sędziowie: Kundera Rafał, Kowalik Maciej, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Mati James.

AZS Politechnika Świętokrzyska

64

Lekarze & Przyjaciele

50
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 22 17 13 12 64
Lekarze 2 10 14 24 50
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 12 28 6 / 8 75 0 / 2 0 0 / 3 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 27 9
5 Igor Gaca* 13 29 5 / 5 100 0 / 6 0 3 / 6 50 1 1 2 4 0 3 0 3 0 20 13
6 Akim Honcharenko  2 16 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 1 4 5 0 1 1 0 1 0 -5 5
7 Mateusz Wyporkiewicz  0 12 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 -12 -3
8 Łukasz Orliński  1 16 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 1 0 1 0 4 1 1 0 0 -5 -1
9 Jakub Malesza* 12 23 5 / 7 71.4 0 / 0 0 2 / 8 25 3 2 5 0 1 4 1 1 0 23 9
10 Jakub Malesza  0 12 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 -13 -2
11 Alan Jaworski* 11 33 4 / 6 66.7 1 / 5 20 0 / 0 0 1 8 9 7 0 2 1 3 0 19 23
12 Filip Karczemny* 9 36 3 / 5 60 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 3 5 2 1 0 2 7 0 15 14
13 Marcin Pedrycz  2 11 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 -1 5
14 Kamil Malinowski  2 6 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
15 Franciszek Długosz  0 16 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 0
Drużyna               0 2 2   0   0        
SUMY 64   26 / 41 63.4 2 / 26 7.69 6 / 19 31.5 14 23 37 14 13 13 7 19 0 75
Lekarze & Przyjaciele
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Piotr Burzawa  3 32 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 1 1 2 0 1 4 1 0 0 7 2
5 Patryk Borowiec* 2 32 1 / 1 100 0 / 2 0 0 / 0 0 1 7 8 1 3 1 1 2 0 -14 10
8 Krzysztof Tychmanowicz* 2 17 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 -23 -3
11 Mateusz Nowak  10 24 2 / 3 66.7 2 / 5 40 0 / 0 0 1 0 1 3 1 0 2 1 0 10 9
13 Robert Frączyk* 8 33 1 / 9 11.1 1 / 1 100 3 / 4 75 3 1 4 1 2 5 12 1 0 -30 -7
16 Bartosz Molasy* 7 32 2 / 4 50 1 / 5 20 0 / 0 0 0 1 1 3 1 2 5 0 0 -7 0
34 Krzysztof Frączyk* 16 48 8 / 8 100 0 / 0 0 0 / 2 0 2 18 20 1 3 1 3 1 0 -14 33
35 Jakub Zdżalik  2 21 1 / 3 33.3 0 / 2 0 0 / 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 1 2
Drużyna               0 2 2   0   0        
SUMY 50   17 / 34 50.0 4 / 16 25 4 / 8 50.0 9 32 41 9 13 13 26 5 0 46


Partnerzy