1-XXII KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-03-21 17:50:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Karol Matyja, Aneta Sennik-Kubiec (funkcyjny). Statystyk: Maciej Kowalik.

AZS Politechnika Świętokrzyska

76

CKM

122
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 19 18 19 20 76
CKM 23 26 35 38 122
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 19 40 5 / 7 71.4 3 / 6 50 0 / 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 0 -35 13
5 Igor Gaca* 12 32 4 / 8 50 1 / 6 16.7 1 / 1 100 1 6 7 0 0 3 4 1 0 -26 7
6 Akim Honcharenko* 2 21 1 / 2 50 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 5 1 1 0 0 -11 -1
7 Szymon Tokarenko  0 7 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -9 -2
9 Kamil Malinowski  2 19 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -23 4
10 Maciej Hagiemajer  0 10 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 -14 0
11 Alan Jaworski* 13 38 5 / 8 62.5 1 / 4 25 0 / 1 0 2 4 6 5 3 1 0 0 0 -28 17
12 Filip Karczemny* 22 44 5 / 9 55.6 4 / 11 36.4 0 / 2 0 0 1 1 1 3 2 2 1 1 -41 11
13 Vasyl Leskiv  2 5 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -9 1
14 Kalvin Qba  4 11 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 -11 5
15 Mateusz Wyporkiewicz  0 14 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 -23 1
Drużyna               0 3 3   0   0        
SUMY 76   24 / 44 54.5 9 / 32 28.1 1 / 4 25.0 7 18 25 7 18 9 13 8 2 59
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Jacek Rogóż  21 29 10 / 10 100 0 / 0 0 1 / 1 100 2 7 9 1 0 4 2 1 2 38 32
5 Maciej Łagan  10 25 3 / 5 60 1 / 4 25 1 / 1 100 0 4 4 1 0 1 1 0 0 37 9
11 Tomasz Fit* 0 24 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 17 -1
12 Wojciech Miernik NG
13 Grzegorz Pisarski* 25 42 9 / 11 81.8 2 / 4 50 1 / 1 100 2 4 6 3 0 1 1 1 0 42 30
23 Paweł Walczyk* 52 47 17 / 22 77.3 4 / 7 57.1 6 / 6 100 2 5 7 3 5 7 6 2 0 43 50
49 Sebastian Kołodziej* 6 31 2 / 8 25 0 / 0 0 2 / 2 100 0 8 8 5 2 3 0 0 0 16 13
69 Robert Bujak  0 8 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 1
79 Przemysław Sztorc* 8 35 3 / 5 60 0 / 0 0 2 / 2 100 0 3 3 5 1 1 1 1 0 30 14
Drużyna               0 3 3   0   0        
SUMY 122   44 / 61 72.1 7 / 17 41.1 13 / 13 100. 7 37 44 20 9 18 12 5 2 154


Partnerzy