3. kolejka 2022-10-28 20:30:00
   Sędziowie: Imiołek Wojciech, Kowalik Maciej, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: Kubiec Łukasz.

AZS Politechnika Świętokrzyska

41

Hydrostar Radom

68
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 8 12 10 11 41
Hydrostar 13 15 17 23 68
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 2 40 1 / 5 20 0 / 7 0 0 / 0 0 0 2 2 1 3 0 3 1 0 -27 -8
9 Marcin Pedrycz  4 16 2 / 3 66.7 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -13 3
12 Jakub Pilipczuk* 16 34 2 / 4 50 4 / 6 66.7 0 / 2 0 1 3 4 0 1 0 3 4 0 -21 15
15 Bartosz Pobocha* 3 29 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 / 2 50 4 4 8 2 4 2 1 0 0 -20 7
17 Kacper Wanat* 5 20 2 / 4 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 5 6 0 4 2 2 1 2 -13 9
18 Jan Suchenia* 2 18 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 -6 -2
20 Paweł Trela  6 24 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 2 100 2 0 2 1 1 1 4 0 0 -16 3
24 Oleksandr Dobrotvorskyi  0 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
91 Szymon Żaba-Żabiński  3 14 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 1 100 1 4 5 0 0 1 4 0 0 -13 0
Drużyna               1 4 5   0   0        
SUMY 41   12 / 32 37.5 4 / 17 23.5 5 / 9 55.5 10 24 34 4 15 6 20 7 2 31
Hydrostar Radom
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Michał Wólczyński  0 8 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 8 0
5 Łukasz Łubiński* 8 32 4 / 5 80 0 / 0 0 0 / 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 19 10
6 Tadeusz Paździoch  8 18 3 / 3 100 0 / 1 0 2 / 4 50 2 5 7 0 1 2 1 2 0 16 13
7 Wojciech Noga  5 20 1 / 3 33.3 1 / 4 25 0 / 0 0 1 3 4 3 0 0 1 3 0 15 9
8 Marcin Czupryn* 7 22 3 / 7 42.9 0 / 0 0 1 / 2 50 1 3 4 0 0 1 0 0 1 11 7
10 Konrad Łabedz NG
11 Robert Krajewski* 19 26 6 / 8 75 0 / 0 0 7 / 7 100 0 2 2 2 0 4 0 2 0 23 23
12 Tomasz Łabedz* 13 28 3 / 5 60 1 / 5 20 4 / 6 66.7 0 1 1 0 1 3 1 2 1 12 8
13 Andrzej Mroczek* 5 23 1 / 3 33.3 1 / 5 20 0 / 0 0 0 2 2 4 2 1 1 5 0 18 9
15 Arkadiusz Starnawski  3 23 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 1 100 2 2 4 1 2 1 3 2 0 13 5
88 Robert Janusz NG
99 Radosław Mikosz NG
Drużyna               1 4 5   0   0        
SUMY 68   22 / 37 59.4 3 / 16 18.7 15 / 20 75.0 7 24 31 10 8 12 8 16 2 86


Partnerzy