1-XXXIV KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-05-08 19:15:00
   Sędziowie: Imiołek Wojciech, Kowalik Maciej, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: .

AZS Politechnika Świętokrzyska

67

Hydrostar Radom

54
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 23 13 15 16 67
Hydrostar 14 7 20 13 54
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 12 45 4 / 9 44.4 1 / 3 33.3 1 / 1 100 0 5 5 1 4 1 1 4 0 15 14
5 Dawid Mikulski NG
6 Kelvin Qba* 3 36 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 2 50 2 8 10 1 4 1 2 1 0 14 9
7 Maciej Hagiemajer NG
8 Akim Honcharenko  2 13 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 1
9 Jakub Malesza* 1 45 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 2 2 1 1 3 2 0 1 6 0
10 Abraham Lincoln  0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
11 Alan Jaworski* 20 48 3 / 5 60 3 / 5 60 5 / 8 62.5 4 5 9 7 2 10 1 1 0 13 29
12 Filip Karczemny* 29 47 7 / 8 87.5 4 / 15 26.7 3 / 7 42.9 0 3 3 0 1 5 1 1 0 11 16
13 Vasyl Levsky  0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
14 Franek Długosz  0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Mateusz Wyporkiewicz NG
Drużyna               2 6 8   0   0        
SUMY 67   16 / 29 55.1 8 / 24 33.3 11 / 20 55.0 8 30 38 10 13 20 8 7 1 77
Hydrostar Radom
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Michał Wólczyński  0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marcin Czupryn  0 15 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 -10 2
8 Jacek Wólczyński* 13 40 3 / 7 42.9 2 / 2 100 1 / 2 50 1 3 4 4 4 1 2 1 0 -9 15
11 Przemysław Kogut* 14 37 5 / 7 71.4 1 / 5 20 1 / 3 33.3 0 5 5 5 3 4 2 0 0 -5 14
12 Andrzej Mroczek  3 24 0 / 4 0 1 / 5 20 0 / 0 0 0 2 2 0 3 1 1 2 0 -18 -2
15 Arkadiusz Starnawski  0 11 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1
16 Tadeusz Paździoch  2 10 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 -12 3
29 Konrad Kapturski* 9 37 3 / 4 75 1 / 4 25 0 / 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 -5 10
51 Robert Janusz* 5 30 2 / 8 25 0 / 0 0 1 / 2 50 3 6 9 1 4 1 1 2 1 2 10
99 Sławomir Klocek* 8 35 2 / 4 50 1 / 2 50 1 / 3 33.3 1 3 4 1 4 5 1 0 0 -7 7
Drużyna               2 6 8   0   0        
SUMY 54   16 / 38 42.1 6 / 19 31.5 4 / 10 40.0 9 27 36 12 20 13 8 5 1 59


Partnerzy