1.26 2026-05-07 19:30:00
   Sędziowie: Kundera Rafał, Kowalik Maciej, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Wyporkiewicz Mateusz.

CKM

108

Basket Bocianek

41
Wynik 1 2 3 4 K
CKM 27 30 26 25 108
Basket Bocianek 14 7 10 10 41
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 52 46 20 / 23 87 2 / 6 33.3 6 / 9 66.7 1 7 8 6 1 6 4 4 0 66 56
4 Jacek Rogóż* 9 26 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 6 50 4 6 10 2 0 4 0 3 3 43 22
7 Wojciech Zalewski  1 23 0 / 2 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 7 7 0 1 1 1 3 3 42 10
11 Tomasz Fit  2 29 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 0 5 5 3 0 0 1 0 0 50 6
13 Grzegorz Pisarski* 13 36 4 / 8 50 0 / 3 0 5 / 6 83.3 3 4 7 5 2 4 2 3 0 44 18
49 Sebastian Kołodziej* 9 31 2 / 6 33.3 1 / 1 100 2 / 2 100 1 4 5 1 1 2 2 4 2 31 15
69 Robert Bujak  0 24 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 23 2
99 Rafał Gil* 22 24 5 / 5 100 3 / 5 60 3 / 5 60 3 1 4 4 0 3 0 2 0 36 28
Drużyna               2 1 3   0   1        
SUMY 108   35 / 53 66.0 6 / 16 37.5 20 / 30 66.6 14 37 51 22 6 20 12 20 8 159
Basket Bocianek
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
3 Karol Szcześniak* 2 7 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -6 1
8 Sebastian Kosmala* 2 33 1 / 7 14.3 0 / 5 0 0 / 0 0 3 1 4 1 3 0 2 1 0 -44 -5
9 Dominik Kania* 0 31 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 2 3 1 4 0 4 0 0 -54 -5
13 Piotr Grzybek* 9 45 3 / 5 60 1 / 11 9.1 0 / 0 0 2 2 4 2 2 2 6 2 0 -57 -1
33 Mateusz Tokarski  7 30 3 / 7 42.9 0 / 2 0 1 / 1 100 5 3 8 0 2 1 1 1 1 -46 10
34 Jakub Wytrych  7 26 0 / 2 0 2 / 5 40 1 / 4 25 3 1 4 2 1 1 5 2 0 -36 2
40 Rafał Sękowski  6 34 3 / 10 30 0 / 2 0 0 / 0 0 4 6 10 0 3 0 0 2 0 -57 9
64 Grzegorz Różyc* 8 33 3 / 8 37.5 0 / 0 0 2 / 3 66.7 6 4 10 1 4 2 5 0 1 -35 9
Drużyna               2 1 3   0   1        
SUMY 41   14 / 41 34.1 3 / 30 10 4 / 8 50.0 26 19 45 8 20 6 25 8 2 21


Partnerzy