4. kolejka 2025-10-03 17:30:00
   Sędziowie: Kundera Rafał, Kowalik Maciej, Aneta Sennik-Kubiec (funkcyjny). Statystyk: Imiołek Wojciech.

AZS Politechnika Świętokrzyska

49

GMINA NOWINY

100
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 13 17 9 10 49
NOWINY 28 18 22 32 100
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Maciej Hagiemajer  0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -11 0
5 Albert Janowski  3 25 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 2 50 0 2 2 0 1 1 1 2 0 -21 2
6 Akim Horochenko* 3 23 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 -26 1
7 Jakub Kundera* 20 32 7 / 10 70 1 / 6 16.7 3 / 4 75 0 4 4 0 0 3 3 0 4 -39 16
8 Dawid Mikulski  1 6 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 2 0 2 1 1 2 1 0 0 -1 2
9 Oleksander Dobrotovorsky  0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0
10 Igor Sadowski* 12 26 1 / 1 100 3 / 5 60 1 / 2 50 0 2 2 1 2 1 7 1 0 -28 6
11 Abraham Lincoln  2 19 0 / 0 0 0 / 2 0 2 / 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -16 0
12 Mateusz Wyporkiewicz  3 19 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -22 3
13 Vasyl Leskil  1 16 0 / 1 0 0 / 2 0 1 / 2 50 1 0 1 0 1 2 0 0 0 -17 -2
14 Kamil Malinowski* 2 34 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 1 3 4 0 3 1 0 0 0 -31 4
15 Kostek Ruciński* 2 30 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 -27 -1
Drużyna               0 2 2   0   0        
SUMY 49   11 / 21 52.3 6 / 22 27.2 9 / 14 64.2 6 14 20 2 15 12 14 3 4 33
GMINA NOWINY
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Henryk Różak  0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 1
3 Krzysztof Armański  0 19 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 19 0
4 Hubert Banasik* 10 31 1 / 3 33.3 2 / 3 66.7 2 / 4 50 0 1 1 2 2 3 1 3 0 36 10
6 Patryk Chmura* 11 32 4 / 8 50 1 / 2 50 0 / 0 0 2 3 5 0 1 0 0 1 1 31 13
8 Marcin Piekoszewski  18 23 7 / 9 77.8 0 / 0 0 4 / 5 80 0 2 2 0 2 3 0 0 0 34 17
10 Krzysztof Kmiec* 8 33 4 / 4 100 0 / 1 0 0 / 1 0 2 2 4 3 0 1 2 1 0 24 12
12 Piotr Borowicki* 18 35 3 / 3 100 3 / 5 60 3 / 4 75 2 7 9 6 3 3 1 1 1 40 31
24 Paweł Walczyk* 30 38 11 / 14 78.6 2 / 2 100 2 / 4 50 0 2 2 1 2 4 0 3 0 45 31
98 Alan Jaworski  5 26 1 / 3 33.3 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 17 3
Drużyna               0 2 2   0   0        
SUMY 100   31 / 46 67.3 9 / 16 56.2 11 / 18 61.1 9 22 31 13 12 15 4 9 2 122


Partnerzy