6. kolejka 2025-10-17 18:45:00
   Sędziowie: Kowalik Maciej, Aneta Sennik-Kubiec, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Imiołek Wojciech.

AZS Politechnika Świętokrzyska

68

Team CKNBA

91
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 22 17 18 11 68
Team CKNBA 24 27 21 19 91
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Franek Długosz* 14 38 1 / 1 100 4 / 13 30.8 0 / 2 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 -11 7
5 Dawid Mikulski  2 7 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
6 Akim Honcharenko* 0 20 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 -6 -3
7 Jakub Kundera* 20 39 6 / 12 50 2 / 4 50 2 / 3 66.7 3 4 7 1 1 2 1 0 2 -11 20
8 Kalwi Qba  2 6 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 -5 5
9 Kamil Malinowski  4 22 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 -12 5
10 Mateusz Wyporkiewicz  2 11 1 / 1 100 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -7 1
11 Jakub Malesza* 14 42 4 / 9 44.4 0 / 0 0 6 / 8 75 1 4 5 4 3 6 0 0 1 -11 17
12 Igor Sadowski* 2 27 1 / 5 20 0 / 4 0 0 / 0 0 0 8 8 3 3 1 2 0 2 -19 5
13 Paweł Partyka  0 6 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
14 Abraham Lincoln  2 6 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 2
15 Albert Janowski  6 16 3 / 5 60 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 -10 6
Drużyna               2 2 4   0   0        
SUMY 68   21 / 41 51.2 6 / 25 24 8 / 13 61.5 9 28 37 10 14 11 5 1 5 72
Team CKNBA
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Kamil Paluch* 13 43 5 / 9 55.6 0 / 3 0 3 / 3 100 5 5 10 1 4 2 2 1 0 19 16
5 Krzysztof Frączyk  10 26 4 / 4 100 0 / 0 0 2 / 3 66.7 4 2 6 1 1 2 0 1 1 16 18
6 Przemysław Sztorc* 13 33 2 / 4 50 1 / 2 50 6 / 11 54.5 4 5 9 2 1 6 0 0 0 16 16
7 Piotr Adamczyk  0 18 0 / 0 0 0 / 6 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 -5
9 Krzysztof Misztal* 18 30 8 / 14 57.1 0 / 1 0 2 / 2 100 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12 14
10 Michał Barcic* 16 44 2 / 3 66.7 4 / 11 36.4 0 / 0 0 1 4 5 1 2 0 1 0 0 20 13
13 Grzegorz Nowak* 21 46 7 / 10 70 2 / 5 40 1 / 3 33.3 0 11 11 5 2 2 1 0 1 26 29
Drużyna               2 2 4   0   0        
SUMY 91   28 / 44 63.6 7 / 28 25 14 / 22 63.6 19 32 51 11 11 13 4 3 2 109


Partnerzy