Kw. 112:16
Kw. 216:18
Kw. 313:4
Kw. 427:16
Box score
Pełne statystyki

Basket Bocianek
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | J. Kundera* | 44:00 | 32 | 9/22 | 40,9 | 3/8 | 37,5 | 12/30 | 40,0 | 5/5 | 100,0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 | +19 |
| 8 | S. Kosmala | 8:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 15 | W. Kurp* | 43:00 | 14 | 5/16 | 31,3 | 1/2 | 50,0 | 6/18 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| 20 | S. Salata* | 9:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| 33 | M. Tokarski | 22:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +20 | |
| 34 | J. Wytrych | 40:00 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/8 | 25,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | +16 | |
| 40 | R. Sękowski* | 32:00 | 9 | 3/11 | 27,3 | 1/1 | 100,0 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +8 | |
| 64 | G. Różyc | 7:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 69 | S. Wojciechowski | 24:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | ||
| 74 | K. Wilczyński* | 11:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| SUMA | 240:00 | 68 | 19/57 | 33,3 | 8/21 | 38,1 | 27/78 | 34,6 | 6/8 | 75,0 | 17 | 35 | 52 | 12 | 7 | 12 | 21 | 8 | 2 | 0 | 76 | +70 | |
Lekarze & Przyjaciele
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | J. Frączyk | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | M. Nawara* | 36:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
| 5 | P. Borowiec* | 26:00 | 11 | 1/3 | 33,3 | 3/9 | 33,3 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -7 | |
| 11 | W. Włodarczyk* | 42:00 | 10 | 3/7 | 42,9 | 1/9 | 11,1 | 4/16 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 13 | R. Frączyk* | 48:00 | 27 | 6/11 | 54,5 | 1/3 | 33,3 | 7/14 | 50,0 | 12/17 | 70,6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | -14 |
| 15 | Ł. Niedziela | 45:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -13 | |
| 16 | B. Molasy* | 43:00 | 2 | 0/3 | 0,0 | 0/9 | 0,0 | 0/12 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -17 | -16 |
| SUMA | 240:00 | 54 | 12/30 | 40,0 | 5/34 | 14,7 | 17/64 | 26,6 | 15/30 | 50,0 | 13 | 26 | 39 | 5 | 8 | 13 | 8 | 21 | 1 | 0 | 32 | -70 | |