Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
CKNBA 2024/2025 Sezon zasadniczy Kolejka 19
Kw. 120:9 Kw. 220:8 Kw. 324:8 Kw. 418:14
Box score

Pełne statystyki

AZS Politechnika Świętokrzyska

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 H. Banasik* 32:0010 3/560,0 1/333,3 4/850,0 1/333,3 101 21202 107+31
6 A. Honcharenko* 31:004 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 2/2100,0 347 00131 109+34
7 M. Hagiemajer 12:003 0/0 1/333,3 1/333,3 0/20,0 000 02101 000+7
7 M. Wyporkiewicz 18:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000+11
9 A. Jackowski 15:009 4/580,0 0/20,0 4/757,1 1/1100,0 134 01121 0010+8
9 J. Malesza* 33:0023 9/1090,0 0/0 9/1090,0 5/1145,5 156 00107 1022+33
9 D. Mikulski 13:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 21200 000+7
10 S. Tokarenko 12:003 0/0 1/1100,0 1/1100,0 0/0 000 00010 003+7
11 A. Jaworski* 33:0012 3/560,0 1/250,0 4/757,1 3/475,0 112 44413 0014+36
12 F. Karczemny* 36:0018 7/1258,3 0/30,0 7/1546,7 4/666,7 022 14205 0013+36
13 V. Levsky 6:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 000 00000 00-1+5
SUMA241:0082 27/3871,1 4/1822,2 31/5655,4 16/2955,2 71522 91314820 3077+215

Basket Bocianek

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
8 S. Kosmala 31:004 1/520,0 0/0 1/520,0 2/366,7 022 00422 00-3-30
15 W. Kurp* 43:006 2/540,0 0/0 2/540,0 2/366,7 011 10823 00-4-41
33 M. Tokarski* 33:0012 6/966,7 0/0 6/966,7 0/0 5510 12251 0020-29
34 J. Wytrych* 33:004 2/450,0 0/40,0 2/825,0 0/0 011 22240 001-27
40 R. Sękowski* 41:0011 4/1233,3 1/1100,0 5/1338,5 0/0 224 13732 004-40
64 G. Różyc 17:000 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00010 001-10
69 S. Wojcieszyński* 42:002 1/425,0 0/0 1/425,0 0/0 1910 20130 0010-38
SUMA240:0039 16/3941,0 1/520,0 17/4438,6 4/666,7 82129 7724208 0029-215