Kw. 117:11
Kw. 219:24
Kw. 320:21
Kw. 428:14
Box score
Pełne statystyki

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | H. Różak | 1:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||
| 3 | R. Kuzera | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | P. Łabędzki | 15:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +15 | ||
| 6 | F. Sławeta | 6:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||
| 7 | K. Dziura* | 43:00 | 17 | 3/4 | 75,0 | 3/10 | 30,0 | 6/14 | 42,9 | 2/2 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | +4 |
| 8 | M. Piekoszewski* | 42:00 | 19 | 8/9 | 88,9 | 1/1 | 100,0 | 9/10 | 90,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | +4 | |
| 10 | K. Kmieć* | 48:00 | 12 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 2/2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | +14 |
| 12 | P. Borowicki* | 48:00 | 28 | 4/11 | 36,4 | 4/7 | 57,1 | 8/18 | 44,4 | 8/12 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | +14 |
| 14 | D. Nowicki* | 37:00 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | +24 | |
| SUMA | 240:00 | 84 | 23/36 | 63,9 | 8/19 | 42,1 | 31/55 | 56,4 | 14/18 | 77,8 | 4 | 26 | 30 | 17 | 2 | 14 | 23 | 17 | 0 | 0 | 91 | +70 | |

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Foltyn | 25:00 | 10 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 4/4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | +7 | |
| 13 | M. Strzałka* | 41:00 | 9 | 1/3 | 33,3 | 0/6 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 7/9 | 77,8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| 17 | S. Zachariasz-Sikora* | 45:00 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/4 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | -16 |
| 91 | J. Strzałka* | 45:00 | 12 | 3/11 | 27,3 | 1/8 | 12,5 | 4/19 | 21,1 | 3/6 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 93 | M. Gregajtys* | 42:00 | 20 | 7/11 | 63,6 | 0/2 | 0,0 | 7/13 | 53,8 | 6/8 | 75,0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | -15 |
| 99 | M. Ziemski* | 42:00 | 16 | 3/6 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 6/15 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| SUMA | 240:00 | 70 | 18/39 | 46,2 | 4/29 | 13,8 | 22/68 | 32,4 | 22/33 | 66,7 | 18 | 22 | 40 | 10 | 7 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 65 | -70 | |