Kw. 125:6
Kw. 220:20
Kw. 317:12
Kw. 420:16
Box score
Pełne statystyki

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | H. Różak | 4:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +6 | ||
| 3 | R. Kuzera* | 24:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +17 | ||
| 4 | P. Chmura* | 41:00 | 19 | 7/12 | 58,3 | 1/4 | 25,0 | 8/16 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | +34 |
| 5 | P. Łabędzki | 20:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +11 | |
| 7 | K. Dziura* | 32:00 | 19 | 5/9 | 55,6 | 2/6 | 33,3 | 7/15 | 46,7 | 3/4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +19 |
| 9 | B. Pobocha | 32:00 | 6 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 4/5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | +16 |
| 10 | K. Kmieć* | 44:00 | 28 | 11/13 | 84,6 | 0/0 | 11/13 | 84,6 | 6/7 | 85,7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 37 | +31 | |
| 11 | D. Kuzera* | 23:00 | 3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | ||
| 14 | D. Nowicki | 19:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||
| SUMA | 239:00 | 82 | 26/41 | 63,4 | 5/19 | 26,3 | 31/60 | 51,7 | 15/19 | 78,9 | 14 | 18 | 32 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 | 0 | 98 | +140 | |

Lechia Basket Strawczyn
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | P. Spiczonek | 37:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | -14 | |
| 12 | M. Jaworski* | 32:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | ||
| 13 | G. Welc* | 30:00 | 9 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | -10 |
| 17 | W. Bielecki* | 32:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | |
| 22 | K. Misztal* | 29:00 | 11 | 3/6 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 4/12 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 |
| 33 | P. Szewczyk* | 42:00 | 16 | 2/4 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -28 | |
| 99 | D. Woźniak | 37:00 | 10 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 6/9 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | -15 | |
| SUMA | 239:00 | 54 | 13/30 | 43,3 | 6/19 | 31,6 | 19/49 | 38,8 | 10/17 | 58,8 | 12 | 14 | 26 | 12 | 10 | 18 | 12 | 12 | 2 | 0 | 49 | -140 | |