Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
CKNBA 2024/2025 Sezon zasadniczy Kolejka 23
Kw. 129:11 Kw. 218:15 Kw. 319:23 Kw. 422:21
Box score

Pełne statystyki

AZS Politechnika Świętokrzyska

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 H. Banasik* 29:009 2/366,7 1/250,0 3/560,0 2/2100,0 022 41111 0013+8
5 I. Gaca 10:003 0/0 1/1100,0 1/1100,0 0/0 011 00000 004+16
6 A. Honcharenko 34:0010 2/2100,0 2/366,7 4/580,0 0/0 000 00012 009-3
7 M. Hagiemajer 10:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
7 M. Wyporkiewicz 9:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00010 000-10
9 J. Malesza* 47:0012 6/6100,0 0/0 6/6100,0 0/10,0 044 20136 0016+20
9 D. Mikulski 9:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000+2
10 A. Lincoln 8:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 101 00000 000-8
11 A. Jaworski* 31:0024 6/6100,0 3/475,0 9/1090,0 3/650,0 156 10025 0027+24
12 F. Karczemny* 31:0020 4/666,7 4/666,7 8/1266,7 0/20,0 022 42021 0022+24
15 F. Długosz* 23:0010 2/2100,0 2/540,0 4/757,1 0/0 112 00000 009+17
SUMA241:0088 22/2684,6 13/2161,9 35/4774,5 5/1145,5 31518 11321015 00100+90

Orto-Punkt

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 A. Rajch 45:007 2/450,0 1/425,0 3/837,5 0/0 011 11210 003-11
7 T. Sutyskyi* 37:0010 4/4100,0 0/10,0 4/580,0 2/2100,0 123 00121 0011-6
13 G. Nowak* 36:0010 4/666,7 0/0 4/666,7 2/540,0 022 30123 009-20
31 P. Ciepluch* 38:0020 9/1275,0 0/0 9/1275,0 2/450,0 314 00043 0019-23
36 A. Lewandowski* 48:0012 4/580,0 1/425,0 5/955,6 1/250,0 224 10022 0012-18
77 M. Barcić* 36:0011 1/1100,0 3/742,9 4/850,0 0/10,0 011 10041 008-12
SUMA240:0070 24/3275,0 5/1631,3 29/4860,4 7/1450,0 6915 6141510 0062-90