Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
CKNBA 2024/2025 Sezon zasadniczy Kolejka 33
Kw. 120:10 Kw. 210:12 Kw. 316:13 Kw. 414:6
Box score

Pełne statystyki

Hydrostar Radom

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 R. Janusz* 23:003 1/812,5 0/0 1/812,5 1/425,0 257 20102 0010
4 M. Wólczyński 22:000 0/40,0 0/0 0/40,0 0/0 145 12100 003+6
5 M. Czupryn 15:002 1/333,3 0/0 1/333,3 0/0 303 00000 003+11
8 J. Wólczyński* 24:009 4/666,7 0/20,0 4/850,0 1/1100,0 224 21301 009+17
11 P. Kogut* 20:0011 1/250,0 3/650,0 4/850,0 0/0 000 21000 0010+12
12 A. Mroczek 33:002 1/333,3 0/90,0 1/128,3 0/0 123 45013 003+8
15 A. Starnawski 24:005 1/250,0 1/425,0 2/633,3 0/0 213 11111 005+2
16 T. Paździoch 15:004 1/425,0 0/0 1/425,0 2/450,0 213 00022 002+8
29 K. Kapturski* 34:0017 5/771,4 2/922,2 7/1643,8 1/250,0 5611 03203 1020+14
99 S. Klocek* 31:007 2/366,7 1/425,0 3/742,9 0/0 156 23121 0013+17
SUMA241:0060 17/4240,5 7/3420,6 24/7631,6 5/1145,5 192645 14169613 1069+95

Pivot 2011

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
6 M. Pędzik* 48:0021 6/875,0 3/650,0 9/1464,3 0/0 022 33000 0024-19
12 Ł. Wdowik* 48:003 1/714,3 0/20,0 1/911,1 1/333,3 21315 32533 008-19
80 M. Świderski* 48:000 0/40,0 0/50,0 0/90,0 0/0 257 30032 001-19
91 Ł. Polak* 48:008 4/1040,0 0/0 4/1040,0 0/0 055 30241 008-19
99 G. Nowak* 48:009 3/560,0 1/911,1 4/1428,6 0/0 257 301030 00-1-19
SUMA240:0041 14/3441,2 4/2218,2 18/5632,1 1/333,3 63036 15517136 0040-95