Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
CKNBA 2025/2026 Sezon zasadniczy Kolejka 5
Kw. 122:24 Kw. 217:27 Kw. 318:21 Kw. 411:19
Box score

Pełne statystyki

AZS Politechnika Świętokrzyska

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 F. Długosz* 38:0014 1/1100,0 4/1330,8 5/1435,7 0/20,0 033 10011 007-11
5 D. Mikulski 7:002 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 011 10000 003+1
6 A. Honcharenko* 20:000 0/10,0 0/20,0 0/30,0 0/0 011 00130 00-3-6
8 K. Qba 6:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 022 01001 005-5
10 M. Wyporkiewicz 11:002 1/1100,0 0/20,0 1/333,3 0/0 101 00020 001-7
11 J. Malesza* 42:0014 4/944,4 0/0 4/944,4 6/875,0 145 40036 1017-11
12 I. Sadowski* 27:002 1/520,0 0/40,0 1/911,1 0/0 088 30231 205-19
13 J. Kundera* 39:0020 6/1250,0 2/450,0 8/1650,0 2/366,7 347 10112 2020-11
13 P. Partyka 6:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 000-12
14 A. Lincoln 6:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 000 00000 002-12
14 K. Malinowski 22:004 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 123 00100 005-12
15 A. Janowski 16:006 3/560,0 0/0 3/560,0 0/0 112 00010 006-10
SUMA240:0068 21/4151,2 6/2524,0 27/6640,9 8/1361,5 72633 10151411 5068-115

Team CKNBA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 P. Adamczyk 18:000 0/0 0/60,0 0/60,0 0/0 011 00010 00-5+6
6 K. Paluch* 43:0013 5/955,6 0/30,0 5/1241,7 3/3100,0 5510 11242 0016+19
13 G. Nowak* 46:0021 7/1070,0 2/540,0 9/1560,0 1/333,3 01111 50122 1029+26
15 K. Frączyk 26:0010 4/4100,0 0/0 4/4100,0 2/366,7 426 11012 1018+16
22 K. Misztal* 30:0018 8/1457,1 0/10,0 8/1553,3 2/2100,0 101 11001 0014+12
77 M. Barcić* 44:0016 2/366,7 4/1136,4 6/1442,9 0/0 145 10120 0013+20
79 P. Sztorc* 33:0013 2/450,0 1/250,0 3/650,0 6/1154,5 459 20016 0016+16
SUMA240:0091 28/4463,6 7/2825,0 35/7248,6 14/2263,6 152843 11341113 20101+115