Kw. 120:13
Kw. 219:20
Kw. 317:26
Kw. 426:22
Box score
Pełne statystyki

AZS Politechnika Świętokrzyska
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | F. Długosz* | 45:00 | 20 | 7/8 | 87,5 | 2/9 | 22,2 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -6 | |
| 5 | D. Mikulski | 7:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
| 6 | A. Honcharenko* | 43:00 | 3 | 0/4 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | J. Suchenia | 13:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | ||
| 10 | M. Wyporkiewicz | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 12 | I. Sadowski* | 31:00 | 4 | 0/2 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/8 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| 13 | J. Kundera* | 43:00 | 24 | 6/11 | 54,5 | 2/9 | 22,2 | 8/20 | 40,0 | 6/8 | 75,0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | +1 |
| 13 | V. Levsky | 24:00 | 8 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 | |
| 15 | A. Janowski* | 30:00 | 17 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 6/12 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | +6 | |
| SUMA | 240:00 | 82 | 26/44 | 59,1 | 5/29 | 17,2 | 31/73 | 42,5 | 15/22 | 68,2 | 9 | 28 | 37 | 13 | 6 | 8 | 14 | 15 | 2 | 0 | 83 | +5 | |

Team CKNBA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | P. Adamczyk* | 19:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | |
| 7 | T. Sutyskyi* | 43:00 | 8 | 4/9 | 44,4 | 0/3 | 0,0 | 4/12 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | G. Nowak | 37:00 | 27 | 12/13 | 92,3 | 0/4 | 0,0 | 12/17 | 70,6 | 3/4 | 75,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33 | +10 |
| 13 | M. Stępniak* | 38:00 | 16 | 6/9 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | -12 |
| 14 | A. Korbiński | 16:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | ||
| 77 | M. Barcić* | 40:00 | 16 | 2/4 | 50,0 | 4/14 | 28,6 | 6/18 | 33,3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
| 79 | P. Sztorc* | 47:00 | 14 | 4/11 | 36,4 | 1/7 | 14,3 | 5/18 | 27,8 | 3/5 | 60,0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | -1 |
| SUMA | 240:00 | 81 | 28/49 | 57,1 | 5/35 | 14,3 | 33/84 | 39,3 | 10/16 | 62,5 | 17 | 30 | 47 | 9 | 6 | 11 | 15 | 14 | 3 | 0 | 78 | -5 | |