Kw. 115:13
Kw. 223:19
Kw. 329:12
Kw. 424:12
Box score
Pełne statystyki

Orto-Punkt
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Bzinkowski | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | ||
| 7 | T. Sutyskyi* | 30:00 | 13 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 4/4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | +25 |
| 8 | S. Rzońca* | 37:00 | 16 | 6/12 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 7/17 | 41,2 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | +44 |
| 13 | G. Nowak* | 36:00 | 13 | 5/5 | 100,0 | 0/4 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 3/4 | 75,0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | +24 |
| 18 | M. Chaja | 28:00 | 19 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 8/12 | 66,7 | 3/3 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | +18 | |
| 31 | P. Ciepluch* | 37:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | +41 |
| 34 | M. Szulkowski* | 34:00 | 19 | 2/4 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 6/12 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | +30 |
| 98 | P. Samoń | 21:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| SUMA | 239:00 | 91 | 28/47 | 59,6 | 7/22 | 31,8 | 35/69 | 50,7 | 14/18 | 77,8 | 15 | 26 | 41 | 16 | 14 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 | 115 | +175 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Pędzik* | 48:00 | 16 | 6/12 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 7/18 | 38,9 | 1/3 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | -35 |
| 12 | Ł. Wdowik* | 34:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | |
| 24 | S. Zacz vel Jacz* | 40:00 | 8 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -40 | ||
| 66 | P. Grudzień | 31:00 | 13 | 5/7 | 71,4 | 1/6 | 16,7 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -21 | |
| 91 | Ł. Polak* | 48:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -35 | ||
| 99 | G. Nowak* | 38:00 | 13 | 3/7 | 42,9 | 1/11 | 9,1 | 4/18 | 22,2 | 4/4 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 |
| SUMA | 239:00 | 56 | 21/42 | 50,0 | 3/24 | 12,5 | 24/66 | 36,4 | 5/7 | 71,4 | 10 | 17 | 27 | 10 | 8 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 41 | -175 | |