Kw. 124:13
Kw. 215:16
Kw. 318:12
Kw. 414:16
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski* | 25:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4 | ||
| 6 | M. Foltyn | 23:00 | 11 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 7/7 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | +8 | |
| 8 | P. Bacik* | 34:00 | 24 | 3/7 | 42,9 | 4/6 | 66,7 | 7/13 | 53,8 | 6/7 | 85,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | +17 |
| 15 | I. Jagiełło | 31:00 | 18 | 3/5 | 60,0 | 3/5 | 60,0 | 6/10 | 60,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | +7 |
| 24 | Ł. Fąfara* | 35:00 | 6 | 1/2 | 50,0 | 0/5 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 4/6 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 33 | D. Janowski | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
| 55 | P. Osuch | 18:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | ||
| 91 | J. Strzałka* | 23:00 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +8 |
| 93 | M. Gregajtys* | 31:00 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | +11 | |
| SUMA | 238:00 | 71 | 13/28 | 46,4 | 7/20 | 35,0 | 20/48 | 41,7 | 24/30 | 80,0 | 12 | 17 | 29 | 5 | 4 | 4 | 12 | 22 | 2 | 0 | 73 | +70 | |

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | K. Armański* | 34:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | ||
| 10 | K. Kmieć* | 28:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
| 11 | A. Jaworski* | 48:00 | 19 | 4/7 | 57,1 | 2/6 | 33,3 | 6/13 | 46,2 | 5/5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | -14 |
| 12 | P. Borowicki* | 48:00 | 15 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 5/6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | -14 |
| 15 | R. Kuzera | 34:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||||
| 23 | P. Walczyk* | 48:00 | 17 | 3/7 | 42,9 | 2/6 | 33,3 | 5/13 | 38,5 | 5/5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | -14 |
| SUMA | 240:00 | 57 | 12/27 | 44,4 | 6/16 | 37,5 | 18/43 | 41,9 | 15/16 | 93,8 | 7 | 17 | 24 | 6 | 2 | 9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 54 | -70 | |