Kw. 134:15
Kw. 230:12
Kw. 320:17
Kw. 430:12
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 48:00 | 47 | 15/18 | 83,3 | 5/12 | 41,7 | 20/30 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | +58 |
| 4 | J. Rogóż* | 25:00 | 6 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | +33 | |
| 5 | M. Łagan | 23:00 | 9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +23 | ||
| 7 | W. Zalewski | 24:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +36 | ||
| 8 | R. Gil* | 24:00 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +22 | |
| 13 | G. Pisarski* | 25:00 | 9 | 3/3 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | +35 | |
| 49 | S. Kołodziej* | 27:00 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | +23 | |
| 69 | R. Bujak | 20:00 | 6 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +31 | |
| 79 | P. Sztorc | 25:00 | 19 | 8/11 | 72,7 | 1/2 | 50,0 | 9/13 | 69,2 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | +29 |
| SUMA | 241:00 | 114 | 33/53 | 62,3 | 14/31 | 45,2 | 47/84 | 56,0 | 6/9 | 66,7 | 10 | 31 | 41 | 32 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 149 | +290 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Pędzik* | 44:00 | 19 | 7/14 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 8/20 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | -56 |
| 12 | Ł. Wdowik* | 38:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -36 |
| 24 | S. Zacz vel Jacz* | 36:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -55 |
| 66 | P. Grudzień | 15:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 | ||
| 80 | M. Świderski | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
| 91 | Ł. Polak* | 48:00 | 16 | 7/10 | 70,0 | 0/1 | 0,0 | 7/11 | 63,6 | 2/4 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | -58 |
| 99 | G. Nowak* | 42:00 | 11 | 1/7 | 14,3 | 3/12 | 25,0 | 4/19 | 21,1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -43 | |
| SUMA | 241:00 | 56 | 18/39 | 46,2 | 5/26 | 19,2 | 23/65 | 35,4 | 5/13 | 38,5 | 8 | 22 | 30 | 18 | 3 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 39 | -290 | |