Kw. 19:18
Kw. 224:11
Kw. 318:10
Kw. 415:21
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski | 31:00 | 14 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 6/10 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +9 | |
| 13 | M. Strzałka* | 42:00 | 8 | 3/4 | 75,0 | 0/9 | 0,0 | 3/13 | 23,1 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| 33 | D. Janowski* | 40:00 | 5 | 1/5 | 20,0 | 1/6 | 16,7 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 55 | P. Osuch* | 44:00 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/8 | 12,5 | 2/12 | 16,7 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | |
| 91 | J. Strzałka* | 43:00 | 15 | 1/4 | 25,0 | 4/12 | 33,3 | 5/16 | 31,3 | 1/4 | 25,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | +13 |
| 93 | M. Gregajtys* | 41:00 | 19 | 6/7 | 85,7 | 1/2 | 50,0 | 7/9 | 77,8 | 4/8 | 50,0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 33 | -1 |
| SUMA | 241:00 | 66 | 18/34 | 52,9 | 7/37 | 18,9 | 25/71 | 35,2 | 9/16 | 56,3 | 13 | 25 | 38 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 71 | +30 | |

Lechia Basket Strawczyn
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 13 | G. Welc* | 48:00 | 3 | 0/4 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 1/11 | 9,1 | 0/0 | 2 | 15 | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | -6 | |
| 17 | W. Bielecki* | 48:00 | 12 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 6/9 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | -6 | |
| 33 | P. Szewczyk* | 48:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/9 | 22,2 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 | |
| 66 | A. Majer* | 48:00 | 28 | 8/11 | 72,7 | 3/6 | 50,0 | 11/17 | 64,7 | 3/6 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | -6 |
| 99 | D. Woźniak* | 48:00 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -6 |
| SUMA | 240:00 | 60 | 19/32 | 59,4 | 6/24 | 25,0 | 25/56 | 44,6 | 4/11 | 36,4 | 10 | 34 | 44 | 7 | 7 | 23 | 9 | 8 | 2 | 0 | 59 | -30 | |