Kw. 112:17
Kw. 28:8
Kw. 311:11
Kw. 416:17
Box score
Pełne statystyki

Splashers
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Lasota | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | M. Fugiński | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | M. Łakomiec* | 48:00 | 24 | 11/18 | 61,1 | 0/9 | 0,0 | 11/27 | 40,7 | 2/4 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | -6 |
| 5 | A. Janowski* | 48:00 | 10 | 4/11 | 36,4 | 0/1 | 0,0 | 4/12 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | -6 |
| 7 | G. Różyc* | 44:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2/8 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
| 8 | S. Kosmala | 26:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | ||
| 9 | M. Świderski* | 24:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
| 10 | K. Arendarski | 7:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 11 | K. Pękalski* | 42:00 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/5 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 1/2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 99 | M. Dudzik | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 239:00 | 47 | 21/46 | 45,7 | 0/16 | 0,0 | 21/62 | 33,9 | 5/12 | 41,7 | 15 | 20 | 35 | 3 | 11 | 17 | 14 | 11 | 1 | 0 | 32 | -30 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | J. Kowalski* | 36:00 | 10 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 4/7 | 57,1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2 | |
| 7 | G. Nowak* | 42:00 | 22 | 2/6 | 33,3 | 5/8 | 62,5 | 7/14 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | +2 |
| 12 | T. Bakalarczyk* | 44:00 | 3 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
| 13 | Ł. Reroń* | 48:00 | 12 | 3/7 | 42,9 | 2/7 | 28,6 | 5/14 | 35,7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | +6 | |
| 91 | Ł. Polak* | 48:00 | 6 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 3/11 | 27,3 | 0/2 | 0,0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | +6 | |
| 98 | G. Pędzik | 21:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 | ||
| SUMA | 239:00 | 53 | 12/36 | 33,3 | 7/15 | 46,7 | 19/51 | 37,3 | 8/14 | 57,1 | 14 | 26 | 40 | 4 | 12 | 20 | 11 | 14 | 1 | 0 | 52 | +30 | |